Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
05/02/2025 | Đà Nẵng: 152 Khánh Hòa: 811 | Win Đà Nẵng 152 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 245 Quảng Nam: 639 | Win Quảng Nam 639 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 121 Phú Yên: 603 | Miss |
02/02/2025 | Kon Tum: 805 Khánh Hòa: 821 Thừa Thiên Huế: 724 | Miss |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 032 Quảng Ngãi: 897 Đắk Nông: 557 | Win Đà Nẵng 032 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 962 Phú Yên: 252 | Miss |
26/01/2025 | Kon Tum: 763 Khánh Hòa: 398 Thừa Thiên Huế: 451 | Miss |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 580 Quảng Ngãi: 931 Đắk Nông: 518 | Miss |
24/01/2025 | Gia Lai: 376 Ninh Thuận: 234 | Win Ninh Thuận 234 |
23/01/2025 | Bình Định: 377 Quảng Trị: 917 Quảng Bình: 953 | Miss |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 476 Khánh Hòa: 795 | Miss |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 728 Quảng Nam: 293 | Miss |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 611 Phú Yên: 911 | Miss |
19/01/2025 | Kon Tum: 731 Khánh Hòa: 226 Thừa Thiên Huế: 890 | Miss |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 973 Quảng Ngãi: 422 Đắk Nông: 313 | Miss |
17/01/2025 | Gia Lai: 686 Ninh Thuận: 143 | Miss |
16/01/2025 | Bình Định: 451 Quảng Trị: 471 Quảng Bình: 832 | Miss |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 170 Khánh Hòa: 269 | Miss |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 673 Quảng Nam: 651 | Miss |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 798 Phú Yên: 727 | Miss |
12/01/2025 | Kon Tum: 923 Khánh Hòa: 441 Thừa Thiên Huế: 140 | Win Kon Tum 923 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 942 Quảng Ngãi: 988 Đắk Nông: 437 | Win Đắk Nông 437 |
10/01/2025 | Gia Lai: 563 Ninh Thuận: 181 | Miss |
09/01/2025 | Bình Định: 548 Quảng Trị: 677 Quảng Bình: 447 | Miss |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 777 Khánh Hòa: 895 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 468 Quảng Nam: 499 | Miss |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 388 Phú Yên: 998 | Miss |
05/01/2025 | Kon Tum: 911 Khánh Hòa: 208 Thừa Thiên Huế: 122 | Miss |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 208 Quảng Ngãi: 559 Đắk Nông: 603 | Win Quảng Ngãi 559 |
03/01/2025 | Gia Lai: 370 Ninh Thuận: 824 | Win Gia Lai 370 |
02/01/2025 | Bình Định: 208 Quảng Trị: 455 Quảng Bình: 839 | Miss |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 143 Khánh Hòa: 605 | Win Khánh Hòa 605 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 88 | 39 |
Giải bảy | 400 | 186 |
Giải sáu | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
Giải năm | 0724 | 4584 |
Giải tư | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
Giải ba | 51774 59437 | 26116 92833 |
Giải nhì | 19497 | 76284 |
Giải nhất | 08735 | 38572 |
Đặc biệt | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 09 |
1 | 14 | 15, 16, 19 |
2 | 24 | |
3 | 31, 35, 37, 39 | 33, 36, 37, 39 |
4 | 42 | |
5 | 52 | 58, 58, 58 |
6 | 67 | 62, 67 |
7 | 74, 74 | 72 |
8 | 87, 88, 88 | 84, 84, 86 |
9 | 97, 97 |