Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
11/02/2025 | Đắk Lắk: 59-49 Quảng Nam: 58-66 | Win Quảng Nam 58 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-83 Phú Yên: 84-11 | Win Phú Yên 84 |
09/02/2025 | Kon Tum: 49-91 Khánh Hòa: 35-82 Thừa Thiên Huế: 79-68 | Win Khánh Hòa 82 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 58-70 Quảng Ngãi: 80-90 Đắk Nông: 34-28 | Miss |
07/02/2025 | Gia Lai: 75-55 Ninh Thuận: 82-81 | Win Ninh Thuận 81 |
06/02/2025 | Bình Định: 26-62 Quảng Trị: 85-11 Quảng Bình: 39-78 | Miss |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 88-57 Khánh Hòa: 51-89 | Win Đà Nẵng 88 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 25-78 Quảng Nam: 71-55 | Miss |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-63 Phú Yên: 36-30 | Win Thừa Thiên Huế 63 |
02/02/2025 | Kon Tum: 15-80 Khánh Hòa: 24-39 Thừa Thiên Huế: 43-78 | Win Khánh Hòa 24 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 35-11 Quảng Ngãi: 89-75 Đắk Nông: 86-36 | Win Đà Nẵng 11 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-80 Phú Yên: 32-22 | Miss |
26/01/2025 | Kon Tum: 73-42 Khánh Hòa: 71-95 Thừa Thiên Huế: 19-55 | Win Khánh Hòa 95 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 54-38 Quảng Ngãi: 57-85 Đắk Nông: 46-97 | Win Đắk Nông 97 |
24/01/2025 | Gia Lai: 54-67 Ninh Thuận: 59-95 | Win Ninh Thuận 95 |
23/01/2025 | Bình Định: 31-72 Quảng Trị: 10-67 Quảng Bình: 98-76 | Miss |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 60-66 Khánh Hòa: 76-29 | Miss |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 21-70 Quảng Nam: 31-41 | Win Đắk Lắk 21 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-68 Phú Yên: 34-91 | Miss |
19/01/2025 | Kon Tum: 62-67 Khánh Hòa: 40-61 Thừa Thiên Huế: 69-30 | Miss |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 14-54 Quảng Ngãi: 83-92 Đắk Nông: 51-77 | Miss |
17/01/2025 | Gia Lai: 79-94 Ninh Thuận: 48-67 | Win Ninh Thuận 67 |
16/01/2025 | Bình Định: 57-99 Quảng Trị: 75-36 Quảng Bình: 13-77 | Win Bình Định 99 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 57-67 Khánh Hòa: 87-92 | Win Khánh Hòa 87 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 29-95 Quảng Nam: 87-34 | Win Quảng Nam 34 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-46 Phú Yên: 70-15 | Win Thừa Thiên Huế 58 |
12/01/2025 | Kon Tum: 15-56 Khánh Hòa: 76-21 Thừa Thiên Huế: 86-13 | Win Kon Tum 15 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 59-24 Quảng Ngãi: 60-67 Đắk Nông: 77-58 | Win Đắk Nông 77 |
10/01/2025 | Gia Lai: 27-83 Ninh Thuận: 81-59 | Win Gia Lai 27 |
09/01/2025 | Bình Định: 71-97 Quảng Trị: 92-88 Quảng Bình: 96-57 | Win Quảng Trị 92 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 51-85 Khánh Hòa: 75-26 | Win Đà Nẵng 85 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 77-63 Quảng Nam: 21-17 | Miss |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-41 Phú Yên: 59-96 | Miss |
05/01/2025 | Kon Tum: 91-51 Khánh Hòa: 28-53 Thừa Thiên Huế: 43-69 | Win Thừa Thiên Huế 69 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 22-39 Quảng Ngãi: 20-74 Đắk Nông: 21-20 | Win Quảng Ngãi 20 |
03/01/2025 | Gia Lai: 14-48 Ninh Thuận: 98-48 | Win Gia Lai 14 |
02/01/2025 | Bình Định: 72-68 Quảng Trị: 50-87 Quảng Bình: 61-36 | Win Quảng Bình 36 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 43-56 Khánh Hòa: 91-18 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 83 | 58 |
Giải bảy | 158 | 199 |
Giải sáu | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
Giải năm | 1043 | 7989 |
Giải tư | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
Giải ba | 82316 71086 | 77238 71277 |
Giải nhì | 48295 | 94630 |
Giải nhất | 20542 | 13548 |
Đặc biệt | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 06 | |
1 | 16 | |
2 | 26, 29 | 24, 26 |
3 | 30, 35, 39 | 30, 38 |
4 | 42, 43 | 48 |
5 | 57, 58 | 53, 57, 58, 58 |
6 | 60, 69 | |
7 | 79 | 75, 77 |
8 | 83, 84, 86 | 81, 83, 89 |
9 | 95, 96 | 99 |