Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
05/02/2025 | Đà Nẵng: 88-57 Khánh Hòa: 51-89 | Win Đà Nẵng 88 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 25-78 Quảng Nam: 71-55 | Miss |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-63 Phú Yên: 36-30 | Win Thừa Thiên Huế 63 |
02/02/2025 | Kon Tum: 15-80 Khánh Hòa: 24-39 Thừa Thiên Huế: 43-78 | Win Khánh Hòa 24 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 35-11 Quảng Ngãi: 89-75 Đắk Nông: 86-36 | Win Đà Nẵng 11 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-80 Phú Yên: 32-22 | Miss |
26/01/2025 | Kon Tum: 73-42 Khánh Hòa: 71-95 Thừa Thiên Huế: 19-55 | Win Khánh Hòa 95 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 54-38 Quảng Ngãi: 57-85 Đắk Nông: 46-97 | Win Đắk Nông 97 |
24/01/2025 | Gia Lai: 54-67 Ninh Thuận: 59-95 | Win Ninh Thuận 95 |
23/01/2025 | Bình Định: 31-72 Quảng Trị: 10-67 Quảng Bình: 98-76 | Miss |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 60-66 Khánh Hòa: 76-29 | Miss |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 21-70 Quảng Nam: 31-41 | Win Đắk Lắk 21 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-68 Phú Yên: 34-91 | Miss |
19/01/2025 | Kon Tum: 62-67 Khánh Hòa: 40-61 Thừa Thiên Huế: 69-30 | Miss |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 14-54 Quảng Ngãi: 83-92 Đắk Nông: 51-77 | Miss |
17/01/2025 | Gia Lai: 79-94 Ninh Thuận: 48-67 | Win Ninh Thuận 67 |
16/01/2025 | Bình Định: 57-99 Quảng Trị: 75-36 Quảng Bình: 13-77 | Win Bình Định 99 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 57-67 Khánh Hòa: 87-92 | Win Khánh Hòa 87 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 29-95 Quảng Nam: 87-34 | Win Quảng Nam 34 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-46 Phú Yên: 70-15 | Win Thừa Thiên Huế 58 |
12/01/2025 | Kon Tum: 15-56 Khánh Hòa: 76-21 Thừa Thiên Huế: 86-13 | Win Kon Tum 15 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 59-24 Quảng Ngãi: 60-67 Đắk Nông: 77-58 | Win Đắk Nông 77 |
10/01/2025 | Gia Lai: 27-83 Ninh Thuận: 81-59 | Win Gia Lai 27 |
09/01/2025 | Bình Định: 71-97 Quảng Trị: 92-88 Quảng Bình: 96-57 | Win Quảng Trị 92 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 51-85 Khánh Hòa: 75-26 | Win Đà Nẵng 85 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 77-63 Quảng Nam: 21-17 | Miss |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-41 Phú Yên: 59-96 | Miss |
05/01/2025 | Kon Tum: 91-51 Khánh Hòa: 28-53 Thừa Thiên Huế: 43-69 | Win Thừa Thiên Huế 69 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 22-39 Quảng Ngãi: 20-74 Đắk Nông: 21-20 | Win Quảng Ngãi 20 |
03/01/2025 | Gia Lai: 14-48 Ninh Thuận: 98-48 | Win Gia Lai 14 |
02/01/2025 | Bình Định: 72-68 Quảng Trị: 50-87 Quảng Bình: 61-36 | Win Quảng Bình 36 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 43-56 Khánh Hòa: 91-18 | Miss |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 88 | 39 |
Giải bảy | 400 | 186 |
Giải sáu | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
Giải năm | 0724 | 4584 |
Giải tư | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
Giải ba | 51774 59437 | 26116 92833 |
Giải nhì | 19497 | 76284 |
Giải nhất | 08735 | 38572 |
Đặc biệt | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 09 |
1 | 14 | 15, 16, 19 |
2 | 24 | |
3 | 31, 35, 37, 39 | 33, 36, 37, 39 |
4 | 42 | |
5 | 52 | 58, 58, 58 |
6 | 67 | 62, 67 |
7 | 74, 74 | 72 |
8 | 87, 88, 88 | 84, 84, 86 |
9 | 97, 97 |