Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
11/02/2025 | 62-16 | Win 62x2 |
10/02/2025 | 59-87 | Miss |
09/02/2025 | 45-25 | Win 25 |
08/02/2025 | 79-67 | Win 67 |
07/02/2025 | 91-88 | Win 91 |
06/02/2025 | 67-75 | Win 67 |
05/02/2025 | 04-44 | Win 04 |
04/02/2025 | 20-30 | Win 30 |
03/02/2025 | 40-57 | Win 57 |
02/02/2025 | 85-17 | Win 17 |
01/02/2025 | 39-61 | Win 39, 61 |
27/01/2025 | 67-82 | Win 67 |
26/01/2025 | 29-26 | Win 26 |
25/01/2025 | 55-58 | Win 55, 58 |
24/01/2025 | 01-54 | Win 01 |
23/01/2025 | 40-56 | Win 40, 56 |
22/01/2025 | 71-33 | Win 71 |
21/01/2025 | 31-61 | Win 61 |
20/01/2025 | 50-63 | Win 50 |
19/01/2025 | 96-44 | Win 44 |
18/01/2025 | 46-27 | Win 27x2 |
17/01/2025 | 11-39 | Win 39 |
16/01/2025 | 54-51 | Win 51 |
15/01/2025 | 59-94 | Win 59x2 |
14/01/2025 | 78-17 | Win 78, 17 |
13/01/2025 | 13-19 | Win 13 |
12/01/2025 | 40-33 | Miss |
11/01/2025 | 76-47 | Win 76 |
10/01/2025 | 23-41 | Win 41x2 |
09/01/2025 | 46-90 | Win 46 |
08/01/2025 | 50-67 | Win 50 |
07/01/2025 | 30-87 | Win 87 |
06/01/2025 | 26-20 | Win 20 |
05/01/2025 | 59-27 | Miss |
04/01/2025 | 91-69 | Win 91x2 |
03/01/2025 | 77-19 | Miss |
02/01/2025 | 79-90 | Miss |
01/01/2025 | 85-62 | Win 62 |
Đặc biệt | 58978 |
Giải nhất | 88665 |
Giải nhì | 63874 24652 |
Giải ba | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
Giải tư | 4329 1365 6557 3223 |
Giải năm | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
Giải sáu | 998 662 767 |
Giải bảy | 82 26 46 02 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 41 |
2 | 02, 52, 62, 62, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | 65, 65 |
6 | 26, 46, 66, 96, 96 |
7 | 57, 67 |
8 | 78, 98, 98 |
9 | 29, 49 |