Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/07/2025 | 98-88-15-53-56-62-74-44-57-27 | Miss |
28/07/2025 | 87-31-24-99-60-56-34-97-32-22 | Miss |
27/07/2025 | 54-51-73-23-79-17-26-30-95-62 | Miss |
26/07/2025 | 54-26-43-86-48-19-35-61-60-30 | Miss |
25/07/2025 | 92-76-14-42-20-50-80-21-94-58 | Win 76 |
24/07/2025 | 61-72-70-33-53-21-88-87-19-82 | Win 19 |
23/07/2025 | 97-16-51-58-34-56-46-63-76-77 | Miss |
22/07/2025 | 28-41-66-63-13-48-12-11-29-68 | Miss |
21/07/2025 | 87-58-93-71-80-18-54-29-86-21 | Miss |
20/07/2025 | 23-43-98-14-27-71-46-53-96-38 | Miss |
19/07/2025 | 35-91-28-97-14-65-54-13-06-49 | Win 06 |
18/07/2025 | 55-15-29-13-19-61-73-98-78-69 | Miss |
17/07/2025 | 52-80-98-14-58-62-59-28-93-00 | Win 00 |
16/07/2025 | 51-45-60-99-77-41-23-88-66-32 | Miss |
15/07/2025 | 69-81-11-41-96-22-95-59-27-86 | Miss |
14/07/2025 | 54-30-86-77-60-41-23-76-47-56 | Miss |
13/07/2025 | 38-51-39-27-69-93-28-92-76-67 | Miss |
12/07/2025 | 26-28-62-89-59-60-88-42-51-50 | Win 62 |
11/07/2025 | 48-84-33-98-24-25-29-88-66-47 | Miss |
10/07/2025 | 14-57-41-70-13-81-61-50-79-56 | Miss |
09/07/2025 | 29-86-11-62-22-16-60-21-40-25 | Miss |
08/07/2025 | 16-87-50-26-11-79-86-73-96-28 | Win 79 |
07/07/2025 | 26-43-32-36-85-23-84-87-93-28 | Miss |
06/07/2025 | 58-76-55-74-38-71-46-70-77-90 | Miss |
05/07/2025 | 49-68-27-67-62-66-42-93-13-17 | Miss |
04/07/2025 | 18-31-62-33-16-83-22-92-36-49 | Miss |
03/07/2025 | 82-15-53-75-39-31-77-16-24-83 | Miss |
02/07/2025 | 74-80-34-73-94-47-31-92-16-27 | Miss |
01/07/2025 | 58-74-76-21-59-92-49-61-48-78 | Miss |
30/06/2025 | 31-47-68-87-64-32-43-54-18-86 | Miss |
29/06/2025 | 36-35-18-70-79-39-47-37-60-30 | Miss |
28/06/2025 | 45-60-71-65-94-50-36-91-34-69 | Win 94 |
27/06/2025 | 99-36-32-76-42-69-47-29-90-28 | Miss |
26/06/2025 | 20-14-25-38-85-45-61-91-86-22 | Miss |
25/06/2025 | 10-65-27-22-86-36-81-67-74-26 | Win 36 |
24/06/2025 | 38-83-53-36-34-55-40-59-32-51 | Win 34 |
23/06/2025 | 38-69-40-97-24-16-27-52-13-29 | Miss |
22/06/2025 | 21-83-62-31-48-55-17-47-15-71 | Miss |
21/06/2025 | 29-86-22-83-27-53-14-15-91-58 | Miss |
20/06/2025 | 86-92-54-06-90-35-70-83-37-67 | Win 06 |
19/06/2025 | 68-33-84-58-64-32-19-42-36-74 | Miss |
18/06/2025 | 89-13-72-84-10-14-91-55-22-96 | Miss |
17/06/2025 | 67-57-10-18-71-36-87-78-24-23 | Win 24 |
16/06/2025 | 41-72-61-91-34-00-18-31-11-76 | Miss |
15/06/2025 | 99-31-32-18-73-93-16-37-72-20 | Win 99 |
14/06/2025 | 44-19-38-67-45-32-36-79-34-85 | Win 44 |
13/06/2025 | 65-96-46-66-32-99-76-39-11-44 | Miss |
12/06/2025 | 66-64-75-96-42-78-83-98-56-10 | Miss |
11/06/2025 | 78-25-26-11-60-44-90-76-73-79 | Miss |
10/06/2025 | 91-84-16-44-38-69-75-18-67-89 | Miss |
09/06/2025 | 47-53-76-64-73-57-90-87-46-82 | Miss |
08/06/2025 | 67-81-88-28-13-83-15-48-82-11 | Miss |
07/06/2025 | 42-27-22-51-52-89-72-55-29-32 | Win 42 |
06/06/2025 | 23-53-47-55-57-32-25-97-33-84 | Miss |
05/06/2025 | 56-86-58-88-50-85-34-62-16-48 | Win 62 |
04/06/2025 | 65-57-74-24-55-89-38-66-21-90 | Win 21 |
03/06/2025 | 80-57-85-10-48-87-49-27-47-19 | Miss |
02/06/2025 | 93-86-88-59-39-23-63-53-56-57 | Miss |
01/06/2025 | 78-73-33-44-95-17-15-65-79-83 | Miss |
Đặc biệt | 14819 |
Giải nhất | 98430 |
Giải nhì | 47752 41036 |
Giải ba | 95665 90586 68495 87954 41673 63206 |
Giải tư | 2243 1613 6267 4597 |
Giải năm | 7197 5410 6505 7494 6766 3635 |
Giải sáu | 479 004 931 |
Giải bảy | 54 81 88 34 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 31, 81 |
2 | 52 |
3 | 13, 43, 73 |
4 | 04, 34, 54, 54, 94 |
5 | 05, 35, 65, 95 |
6 | 06, 36, 66, 86 |
7 | 67, 97, 97 |
8 | 88 |
9 | 19, 79 |