Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
05/02/2025 | Đồng Nai: 47-53 Cần Thơ: 77-50 Sóc Trăng: 35-22 | Win Sóc Trăng 35 |
04/02/2025 | Bến Tre: 82-65 Vũng Tàu: 73-31 Bạc Liêu: 49-75 | Miss |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 97-47 Đồng Tháp: 47-46 Cà Mau: 70-80 | Miss |
02/02/2025 | Tiền Giang: 96-36 Kiên Giang: 70-41 Đà Lạt: 64-35 | Win Đà Lạt 35 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 27-28 Long An: 53-51 Bình Phước: 10-84 Hậu Giang: 43-97 | Win Bình Phước 84 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 92-96 Đồng Tháp: 11-75 Cà Mau: 70-68 | Win Đồng Tháp 75 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 34-62 Kiên Giang: 41-83 Đà Lạt: 81-40 | Miss |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 15-87 Long An: 36-78 Bình Phước: 34-69 Hậu Giang: 28-41 | Miss |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 32-38 Bình Dương: 37-48 Trà Vinh: 27-31 | Miss |
23/01/2025 | Tây Ninh: 62-44 An Giang: 20-99 Bình Thuận: 13-59 | Miss |
22/01/2025 | Đồng Nai: 27-62 Cần Thơ: 17-15 Sóc Trăng: 53-50 | Miss |
21/01/2025 | Bến Tre: 10-48 Vũng Tàu: 39-26 Bạc Liêu: 61-35 | Win Bến Tre 48 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 37-32 Đồng Tháp: 31-79 Cà Mau: 27-45 | Win Cà Mau 27 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 93-16 Kiên Giang: 91-65 Đà Lạt: 25-32 | Miss |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 59-62 Long An: 74-78 Bình Phước: 60-21 Hậu Giang: 12-30 | Miss |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 89-73 Bình Dương: 24-25 Trà Vinh: 12-69 | Miss |
16/01/2025 | Tây Ninh: 53-46 An Giang: 78-94 Bình Thuận: 44-39 | Miss |
15/01/2025 | Đồng Nai: 60-82 Cần Thơ: 76-26 Sóc Trăng: 52-89 | Miss |
14/01/2025 | Bến Tre: 32-86 Vũng Tàu: 61-55 Bạc Liêu: 85-76 | Win Vũng Tàu 61 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 66-47 Đồng Tháp: 44-19 Cà Mau: 25-20 | Miss |
12/01/2025 | Tiền Giang: 51-21 Kiên Giang: 15-37 Đà Lạt: 56-54 | Miss |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 21-26 Long An: 80-62 Bình Phước: 82-11 Hậu Giang: 45-64 | Win Long An 80 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 60-23 Bình Dương: 46-33 Trà Vinh: 68-18 | Miss |
09/01/2025 | Tây Ninh: 83-52 An Giang: 56-90 Bình Thuận: 56-22 | Win An Giang 90 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 33-70 Cần Thơ: 91-15 Sóc Trăng: 29-39 | Miss |
07/01/2025 | Bến Tre: 46-67 Vũng Tàu: 35-54 Bạc Liêu: 21-23 | Miss |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 96-42 Đồng Tháp: 90-61 Cà Mau: 17-16 | Miss |
05/01/2025 | Tiền Giang: 88-65 Kiên Giang: 33-69 Đà Lạt: 46-21 | Miss |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 86-74 Long An: 43-34 Bình Phước: 26-11 Hậu Giang: 43-38 | Miss |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 26-31 Bình Dương: 96-65 Trà Vinh: 56-64 | Win Vĩnh Long 31 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 70-96 An Giang: 68-42 Bình Thuận: 73-87 | Miss |
01/01/2025 | Đồng Nai: 85-90 Cần Thơ: 38-55 Sóc Trăng: 83-87 | Miss |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K1 |
Cần Thơ L: K1T2 |
Sóc Trăng L: K1T2 |
Giải tám | 47 | 14 | 62 |
Giải bảy | 662 | 929 | 759 |
Giải sáu | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
Giải năm | 1141 | 9990 | 0435 |
Giải tư | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
Giải ba | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
Giải nhì | 74370 | 49814 | 32741 |
Giải nhất | 92719 | 16802 | 11165 |
Đặc biệt | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 06, 09 | 02 | |
1 | 19 | 12, 14, 14, 19 | 11 |
2 | 27 | 21, 29 | 25, 26, 27 |
3 | 30 | 36 | 31, 33, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42, 47, 47, 48 | 46, 47 | 41, 42 |
5 | 50 | 52, 56, 59 | |
6 | 62, 68 | 68 | 62, 65 |
7 | 70, 77, 79 | 73, 74 | |
8 | 84 | 81, 85 | |
9 | 90, 94 | 98 |