Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
11/02/2025 | Bến Tre: 94-82 Vũng Tàu: 45-47 Bạc Liêu: 62-81 | Win Vũng Tàu 47 Win Bạc Liêu 81 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 27-17 Đồng Tháp: 28-58 Cà Mau: 38-14 | Win Đồng Tháp 28 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 42-90 Kiên Giang: 31-67 Đà Lạt: 46-25 | Win Kiên Giang 67 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 75-69 Long An: 91-80 Bình Phước: 19-74 Hậu Giang: 14-70 | Win Hồ Chí Minh 69x2 Win Long An 80 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 49-98 Bình Dương: 37-25 Trà Vinh: 88-49 | Win Vĩnh Long 49 Win Bình Dương 25 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 71-82 An Giang: 17-67 Bình Thuận: 86-64 | Miss |
05/02/2025 | Đồng Nai: 98-46 Cần Thơ: 34-59 Sóc Trăng: 59-87 | Win Sóc Trăng 59 |
04/02/2025 | Bến Tre: 96-94 Vũng Tàu: 50-97 Bạc Liêu: 99-52 | Win Bạc Liêu 52 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 23-45 Đồng Tháp: 50-31 Cà Mau: 38-87 | Win Hồ Chí Minh 45 Win Cà Mau 87 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 67-87 Kiên Giang: 86-29 Đà Lạt: 70-34 | Win Đà Lạt 70, 34 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 40-20 Long An: 58-64 Bình Phước: 32-44 Hậu Giang: 93-81 | Win Bình Phước 44 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 31-95 Đồng Tháp: 55-60 Cà Mau: 37-28 | Win Đồng Tháp 55 Win Cà Mau 37x2 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 44-43 Kiên Giang: 43-66 Đà Lạt: 17-39 | Win Đà Lạt 39 |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 27-74 Long An: 40-30 Bình Phước: 45-10 Hậu Giang: 60-88 | Win Hồ Chí Minh 74x3 Win Bình Phước 45 Win Hậu Giang 88 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 14-98 Bình Dương: 62-92 Trà Vinh: 22-35 | Win Vĩnh Long 98x2 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 08-25 An Giang: 28-20 Bình Thuận: 87-24 | Win Tây Ninh 08 Win Bình Thuận 24 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 87-68 Cần Thơ: 66-21 Sóc Trăng: 36-92 | Win Đồng Nai 68 |
21/01/2025 | Bến Tre: 47-22 Vũng Tàu: 85-48 Bạc Liêu: 87-31 | Win Bến Tre 22 Win Vũng Tàu 48 Win Bạc Liêu 87 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 68-27 Đồng Tháp: 71-17 Cà Mau: 99-97 | Win Cà Mau 97 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 45-27 Kiên Giang: 23-27 Đà Lạt: 19-34 | Win Tiền Giang 45 Win Kiên Giang 23 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 99-28 Long An: 15-37 Bình Phước: 64-55 Hậu Giang: 55-85 | Win Long An 37x2 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 24-71 Bình Dương: 55-46 Trà Vinh: 24-13 | Win Bình Dương 46 Win Trà Vinh 24 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 53-37 An Giang: 59-67 Bình Thuận: 97-23 | Win Tây Ninh 37x2 Win An Giang 59, 67 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 23-39 Cần Thơ: 46-62 Sóc Trăng: 81-36 | Win Cần Thơ 46x2 |
14/01/2025 | Bến Tre: 67-87 Vũng Tàu: 29-67 Bạc Liêu: 57-79 | Win Bạc Liêu 57 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 29-25 Đồng Tháp: 89-69 Cà Mau: 62-81 | Win Hồ Chí Minh 29 Win Cà Mau 81 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 41-75 Kiên Giang: 97-19 Đà Lạt: 68-74 | Win Tiền Giang 41, 75 Win Đà Lạt 74 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 17-52 Long An: 14-47 Bình Phước: 93-61 Hậu Giang: 37-71 | Win Long An 47 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 96-14 Bình Dương: 25-32 Trà Vinh: 92-10 | Win Vĩnh Long 96 Win Bình Dương 32 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 74-36 An Giang: 14-95 Bình Thuận: 41-88 | Win Bình Thuận 88 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 84-99 Cần Thơ: 26-93 Sóc Trăng: 48-15 | Win Đồng Nai 84, 99 |
07/01/2025 | Bến Tre: 88-49 Vũng Tàu: 68-76 Bạc Liêu: 26-57 | Win Bạc Liêu 26 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 84-58 Đồng Tháp: 14-64 Cà Mau: 41-30 | Win Đồng Tháp 64x2 Win Cà Mau 30x3 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 63-78 Kiên Giang: 91-87 Đà Lạt: 36-96 | Win Đà Lạt 96 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 17-14 Long An: 43-32 Bình Phước: 81-31 Hậu Giang: 63-83 | Win Long An 43, 32 Win Bình Phước 81 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 10-56 Bình Dương: 78-66 Trà Vinh: 73-83 | Miss |
02/01/2025 | Tây Ninh: 36-71 An Giang: 79-82 Bình Thuận: 91-80 | Win An Giang 82 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 73-60 Cần Thơ: 78-86 Sóc Trăng: 73-42 | Win Đồng Nai 60 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K06-T02 |
Vũng Tàu L: 2B |
Bạc Liêu L: T2-K2 |
Giải tám | 38 | 67 | 83 |
Giải bảy | 729 | 643 | 104 |
Giải sáu | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
Giải năm | 3723 | 3667 | 8606 |
Giải tư | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
Giải ba | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
Giải nhì | 76916 | 41247 | 47722 |
Giải nhất | 84618 | 53067 | 89256 |
Đặc biệt | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00 | 03, 04, 06 |
1 | 16, 18 | 17, 19 | 10, 12, 13 |
2 | 20, 23, 26, 29 | 20, 27, 29 | 20, 22, 29 |
3 | 31, 33, 37, 38 | 33, 37 | |
4 | 49 | 41, 43, 47, 49 | 40 |
5 | 51, 51, 54 | 50, 53 | 51, 56 |
6 | 61 | 61, 67, 67, 67 | 69 |
7 | 70 | 75 | |
8 | 81, 83 | ||
9 | 95 | 96 | 99 |