Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
05/02/2025 | Đồng Nai: 653-413 Cần Thơ: 910-823 Sóc Trăng: 462-989 | Miss |
04/02/2025 | Bến Tre: 830-692 Vũng Tàu: 643-148 Bạc Liêu: 766-402 | Miss |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 630-494 Đồng Tháp: 985-197 Cà Mau: 087-524 | Win Cà Mau 087 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 522-625 Kiên Giang: 875-141 Đà Lạt: 835-218 | Win Đà Lạt 835 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 592-471 Long An: 743-249 Bình Phước: 449-553 Hậu Giang: 490-433 | Miss |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 735-177 Đồng Tháp: 122-819 Cà Mau: 433-321 | Miss |
26/01/2025 | Tiền Giang: 350-816 Kiên Giang: 723-842 Đà Lạt: 555-264 | Win Kiên Giang 723 |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 169-874 Long An: 594-861 Bình Phước: 139-263 Hậu Giang: 593-548 | Win Hồ Chí Minh 874 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 183-953 Bình Dương: 688-530 Trà Vinh: 574-466 | Miss |
23/01/2025 | Tây Ninh: 401-505 An Giang: 593-325 Bình Thuận: 675-494 | Miss |
22/01/2025 | Đồng Nai: 773-701 Cần Thơ: 728-225 Sóc Trăng: 326-292 | Miss |
21/01/2025 | Bến Tre: 596-536 Vũng Tàu: 818-378 Bạc Liêu: 957-263 | Win Vũng Tàu 818 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 511-180 Đồng Tháp: 281-632 Cà Mau: 219-450 | Miss |
19/01/2025 | Tiền Giang: 309-538 Kiên Giang: 995-841 Đà Lạt: 194-559 | Miss |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 203-447 Long An: 481-816 Bình Phước: 606-819 Hậu Giang: 157-804 | Miss |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 177-162 Bình Dương: 977-695 Trà Vinh: 176-649 | Win Bình Dương 977 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 137-458 An Giang: 375-190 Bình Thuận: 217-999 | Win Tây Ninh 137 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 828-104 Cần Thơ: 450-809 Sóc Trăng: 780-116 | Miss |
14/01/2025 | Bến Tre: 884-799 Vũng Tàu: 554-963 Bạc Liêu: 976-674 | Miss |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 119-851 Đồng Tháp: 536-532 Cà Mau: 798-581 | Miss |
12/01/2025 | Tiền Giang: 156-728 Kiên Giang: 499-761 Đà Lạt: 551-424 | Win Đà Lạt 551 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 329-433 Long An: 983-509 Bình Phước: 927-240 Hậu Giang: 333-570 | Miss |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 266-331 Bình Dương: 372-564 Trà Vinh: 492-550 | Miss |
09/01/2025 | Tây Ninh: 222-866 An Giang: 666-178 Bình Thuận: 969-349 | Miss |
08/01/2025 | Đồng Nai: 907-413 Cần Thơ: 196-333 Sóc Trăng: 668-377 | Miss |
07/01/2025 | Bến Tre: 597-416 Vũng Tàu: 560-134 Bạc Liêu: 953-132 | Miss |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 114-237 Đồng Tháp: 993-276 Cà Mau: 337-722 | Win Cà Mau 337 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 435-575 Kiên Giang: 562-255 Đà Lạt: 806-363 | Miss |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 578-652 Long An: 399-666 Bình Phước: 259-826 Hậu Giang: 179-804 | Win Long An 666 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 463-711 Bình Dương: 737-208 Trà Vinh: 502-101 | Miss |
02/01/2025 | Tây Ninh: 315-146 An Giang: 932-993 Bình Thuận: 508-447 | Miss |
01/01/2025 | Đồng Nai: 299-136 Cần Thơ: 336-792 Sóc Trăng: 894-681 | Win Đồng Nai 136 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K1 |
Cần Thơ L: K1T2 |
Sóc Trăng L: K1T2 |
Giải tám | 47 | 14 | 62 |
Giải bảy | 662 | 929 | 759 |
Giải sáu | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
Giải năm | 1141 | 9990 | 0435 |
Giải tư | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
Giải ba | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
Giải nhì | 74370 | 49814 | 32741 |
Giải nhất | 92719 | 16802 | 11165 |
Đặc biệt | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 06, 09 | 02 | |
1 | 19 | 12, 14, 14, 19 | 11 |
2 | 27 | 21, 29 | 25, 26, 27 |
3 | 30 | 36 | 31, 33, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42, 47, 47, 48 | 46, 47 | 41, 42 |
5 | 50 | 52, 56, 59 | |
6 | 62, 68 | 68 | 62, 65 |
7 | 70, 77, 79 | 73, 74 | |
8 | 84 | 81, 85 | |
9 | 90, 94 | 98 |