Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 481-663 Long An: 898-219 Bình Phước: 555-821 Hậu Giang: 300-815 | Miss |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 775-167 Bình Dương: 829-178 Trà Vinh: 935-283 | Miss |
17/07/2025 | Tây Ninh: 350-208 An Giang: 828-372 Bình Thuận: 517-890 | Win An Giang 828 |
16/07/2025 | Đồng Nai: 509-564 Cần Thơ: 446-472 Sóc Trăng: 746-791 | Miss |
15/07/2025 | Bến Tre: 890-133 Vũng Tàu: 539-468 Bạc Liêu: 213-241 | Miss |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 372-195 Đồng Tháp: 374-439 Cà Mau: 870-899 | Win Hồ Chí Minh 372 Win Đồng Tháp 374 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 954-415 Kiên Giang: 646-608 Đà Lạt: 584-704 | Win Kiên Giang 646 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 417-224 Long An: 278-188 Bình Phước: 293-602 Hậu Giang: 786-744 | Miss |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 581-960 Bình Dương: 919-924 Trà Vinh: 232-717 | Miss |
10/07/2025 | Tây Ninh: 622-673 An Giang: 897-655 Bình Thuận: 570-524 | Miss |
09/07/2025 | Đồng Nai: 797-981 Cần Thơ: 243-445 Sóc Trăng: 970-495 | Miss |
08/07/2025 | Bến Tre: 784-233 Vũng Tàu: 863-233 Bạc Liêu: 133-536 | Miss |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 233-915 Đồng Tháp: 688-151 Cà Mau: 157-363 | Miss |
06/07/2025 | Tiền Giang: 866-627 Kiên Giang: 706-760 Đà Lạt: 384-732 | Miss |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 789-755 Long An: 838-179 Bình Phước: 635-867 Hậu Giang: 974-589 | Win Bình Phước 867 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 325-156 Bình Dương: 428-820 Trà Vinh: 392-694 | Miss |
03/07/2025 | Tây Ninh: 991-999 An Giang: 424-482 Bình Thuận: 452-627 | Win Bình Thuận 627 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 324-966 Cần Thơ: 459-911 Sóc Trăng: 466-802 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 367-828 Vũng Tàu: 906-694 Bạc Liêu: 641-935 | Miss |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 383-771 Đồng Tháp: 465-161 Cà Mau: 415-280 | Win Cà Mau 280 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 896-976 Kiên Giang: 803-995 Đà Lạt: 148-495 | Miss |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 776-595 Long An: 244-777 Bình Phước: 307-640 Hậu Giang: 292-749 | Miss |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 525-181 Bình Dương: 479-610 Trà Vinh: 749-747 | Win Vĩnh Long 181 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 408-573 An Giang: 516-951 Bình Thuận: 207-220 | Miss |
25/06/2025 | Đồng Nai: 599-464 Cần Thơ: 114-601 Sóc Trăng: 770-551 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 581-726 Vũng Tàu: 590-907 Bạc Liêu: 984-107 | Miss |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 258-675 Đồng Tháp: 346-647 Cà Mau: 346-342 | Win Hồ Chí Minh 675 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 238-936 Kiên Giang: 496-932 Đà Lạt: 106-969 | Win Đà Lạt 106 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 176-219 Long An: 357-270 Bình Phước: 599-430 Hậu Giang: 757-496 | Miss |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 359-523 Bình Dương: 839-555 Trà Vinh: 891-524 | Miss |
19/06/2025 | Tây Ninh: 303-201 An Giang: 228-266 Bình Thuận: 363-492 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 402-435 Cần Thơ: 158-521 Sóc Trăng: 174-126 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 726-428 Vũng Tàu: 823-293 Bạc Liêu: 630-131 | Win Vũng Tàu 293 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 480-947 Đồng Tháp: 205-593 Cà Mau: 695-500 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 767-496 Kiên Giang: 585-938 Đà Lạt: 435-164 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 140-792 Long An: 718-634 Bình Phước: 740-642 Hậu Giang: 345-456 | Win Bình Phước 642 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 545-906 Bình Dương: 628-594 Trà Vinh: 937-142 | Win Bình Dương 594 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 170-823 An Giang: 451-269 Bình Thuận: 288-142 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 799-878 Cần Thơ: 430-251 Sóc Trăng: 422-348 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 541-447 Vũng Tàu: 523-332 Bạc Liêu: 286-999 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 743-348 Đồng Tháp: 349-487 Cà Mau: 626-480 | Win Hồ Chí Minh 743 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 777-474 Kiên Giang: 138-249 Đà Lạt: 507-767 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 312-112 Long An: 480-848 Bình Phước: 603-736 Hậu Giang: 353-830 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 883-504 Bình Dương: 760-525 Trà Vinh: 871-251 | Miss |
05/06/2025 | Tây Ninh: 371-518 An Giang: 649-108 Bình Thuận: 957-842 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 695-330 Cần Thơ: 861-426 Sóc Trăng: 989-108 | Win Cần Thơ 426 |
03/06/2025 | Bến Tre: 901-656 Vũng Tàu: 432-702 Bạc Liêu: 826-349 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 391-944 Đồng Tháp: 981-473 Cà Mau: 344-559 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 878-889 Kiên Giang: 371-496 Đà Lạt: 583-248 | Win Kiên Giang 371 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7C7 |
Long An L: 7K3 |
Bình Phước L: 7K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T7 |
Giải tám | 61 | 91 | 43 | 52 |
Giải bảy | 225 | 548 | 750 | 879 |
Giải sáu | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
Giải năm | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
Giải tư | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
Giải ba | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
Giải nhì | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
Giải nhất | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
Đặc biệt | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 02, 06, 08, 09 | 01, 04 | 01 |
1 | 13 | 13, 17 | 10, 14 | 14 |
2 | 20, 23, 23, 25, 29 | 20, 26 | 21 | 22, 24 |
3 | 32 | 33, 37 | 33, 36 | |
4 | 42, 48 | 41, 48 | 43, 45, 48 | 41 |
5 | 53, 58 | 50, 55 | 51, 52, 52, 52, 58 | |
6 | 61, 65 | 68 | 69 | 64, 68 |
7 | 75 | 74 | 71, 75, 76 | 76, 79 |
8 | 82 | 87, 89 | 87 | |
9 | 90, 95 | 91, 94, 96 | 90, 93 | 93 |