Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
29/07/2025 | Bến Tre: 929-455 Vũng Tàu: 832-459 Bạc Liêu: 533-736 | Miss |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 171-649 Đồng Tháp: 226-567 Cà Mau: 764-599 | Miss |
27/07/2025 | Tiền Giang: 517-764 Kiên Giang: 950-511 Đà Lạt: 849-174 | Miss |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 286-507 Long An: 581-951 Bình Phước: 468-338 Hậu Giang: 353-476 | Miss |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 216-790 Bình Dương: 222-735 Trà Vinh: 881-103 | Win Vĩnh Long 216 |
24/07/2025 | Tây Ninh: 242-497 An Giang: 767-469 Bình Thuận: 408-761 | Win Tây Ninh 242 |
23/07/2025 | Đồng Nai: 330-860 Cần Thơ: 366-548 Sóc Trăng: 871-623 | Miss |
22/07/2025 | Bến Tre: 608-752 Vũng Tàu: 728-382 Bạc Liêu: 922-359 | Miss |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 573-757 Đồng Tháp: 748-261 Cà Mau: 537-037 | Win Cà Mau 037 |
20/07/2025 | Tiền Giang: 192-256 Kiên Giang: 165-294 Đà Lạt: 455-147 | Miss |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 481-663 Long An: 898-219 Bình Phước: 555-821 Hậu Giang: 300-815 | Miss |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 775-167 Bình Dương: 829-178 Trà Vinh: 935-283 | Miss |
17/07/2025 | Tây Ninh: 350-208 An Giang: 828-372 Bình Thuận: 517-890 | Win An Giang 828 |
16/07/2025 | Đồng Nai: 509-564 Cần Thơ: 446-472 Sóc Trăng: 746-791 | Miss |
15/07/2025 | Bến Tre: 890-133 Vũng Tàu: 539-468 Bạc Liêu: 213-241 | Miss |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 372-195 Đồng Tháp: 374-439 Cà Mau: 870-899 | Win Hồ Chí Minh 372 Win Đồng Tháp 374 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 954-415 Kiên Giang: 646-608 Đà Lạt: 584-704 | Win Kiên Giang 646 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 417-224 Long An: 278-188 Bình Phước: 293-602 Hậu Giang: 786-744 | Miss |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 581-960 Bình Dương: 919-924 Trà Vinh: 232-717 | Miss |
10/07/2025 | Tây Ninh: 622-673 An Giang: 897-655 Bình Thuận: 570-524 | Miss |
09/07/2025 | Đồng Nai: 797-981 Cần Thơ: 243-445 Sóc Trăng: 970-495 | Miss |
08/07/2025 | Bến Tre: 784-233 Vũng Tàu: 863-233 Bạc Liêu: 133-536 | Miss |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 233-915 Đồng Tháp: 688-151 Cà Mau: 157-363 | Miss |
06/07/2025 | Tiền Giang: 866-627 Kiên Giang: 706-760 Đà Lạt: 384-732 | Miss |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 789-755 Long An: 838-179 Bình Phước: 635-867 Hậu Giang: 974-589 | Win Bình Phước 867 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 325-156 Bình Dương: 428-820 Trà Vinh: 392-694 | Miss |
03/07/2025 | Tây Ninh: 991-999 An Giang: 424-482 Bình Thuận: 452-627 | Win Bình Thuận 627 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 324-966 Cần Thơ: 459-911 Sóc Trăng: 466-802 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 367-828 Vũng Tàu: 906-694 Bạc Liêu: 641-935 | Miss |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 383-771 Đồng Tháp: 465-161 Cà Mau: 415-280 | Win Cà Mau 280 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 896-976 Kiên Giang: 803-995 Đà Lạt: 148-495 | Miss |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 776-595 Long An: 244-777 Bình Phước: 307-640 Hậu Giang: 292-749 | Miss |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 525-181 Bình Dương: 479-610 Trà Vinh: 749-747 | Win Vĩnh Long 181 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 408-573 An Giang: 516-951 Bình Thuận: 207-220 | Miss |
25/06/2025 | Đồng Nai: 599-464 Cần Thơ: 114-601 Sóc Trăng: 770-551 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 581-726 Vũng Tàu: 590-907 Bạc Liêu: 984-107 | Miss |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 258-675 Đồng Tháp: 346-647 Cà Mau: 346-342 | Win Hồ Chí Minh 675 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 238-936 Kiên Giang: 496-932 Đà Lạt: 106-969 | Win Đà Lạt 106 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 176-219 Long An: 357-270 Bình Phước: 599-430 Hậu Giang: 757-496 | Miss |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 359-523 Bình Dương: 839-555 Trà Vinh: 891-524 | Miss |
19/06/2025 | Tây Ninh: 303-201 An Giang: 228-266 Bình Thuận: 363-492 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 402-435 Cần Thơ: 158-521 Sóc Trăng: 174-126 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 726-428 Vũng Tàu: 823-293 Bạc Liêu: 630-131 | Win Vũng Tàu 293 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 480-947 Đồng Tháp: 205-593 Cà Mau: 695-500 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 767-496 Kiên Giang: 585-938 Đà Lạt: 435-164 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 140-792 Long An: 718-634 Bình Phước: 740-642 Hậu Giang: 345-456 | Win Bình Phước 642 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 545-906 Bình Dương: 628-594 Trà Vinh: 937-142 | Win Bình Dương 594 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 170-823 An Giang: 451-269 Bình Thuận: 288-142 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 799-878 Cần Thơ: 430-251 Sóc Trăng: 422-348 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 541-447 Vũng Tàu: 523-332 Bạc Liêu: 286-999 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 743-348 Đồng Tháp: 349-487 Cà Mau: 626-480 | Win Hồ Chí Minh 743 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 777-474 Kiên Giang: 138-249 Đà Lạt: 507-767 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 312-112 Long An: 480-848 Bình Phước: 603-736 Hậu Giang: 353-830 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 883-504 Bình Dương: 760-525 Trà Vinh: 871-251 | Miss |
05/06/2025 | Tây Ninh: 371-518 An Giang: 649-108 Bình Thuận: 957-842 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 695-330 Cần Thơ: 861-426 Sóc Trăng: 989-108 | Win Cần Thơ 426 |
03/06/2025 | Bến Tre: 901-656 Vũng Tàu: 432-702 Bạc Liêu: 826-349 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 391-944 Đồng Tháp: 981-473 Cà Mau: 344-559 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 878-889 Kiên Giang: 371-496 Đà Lạt: 583-248 | Win Kiên Giang 371 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K5 |
Cần Thơ L: K5T7 |
Sóc Trăng L: K5T7 |
Giải tám | 45 | 64 | 96 |
Giải bảy | 714 | 808 | 964 |
Giải sáu | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
Giải năm | 9769 | 2623 | 2783 |
Giải tư | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
Giải ba | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
Giải nhì | 73323 | 35248 | 20387 |
Giải nhất | 48486 | 54000 | 60365 |
Đặc biệt | 084361 | 398226 | 068343 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 03 | 00, 08 | |
1 | 14 | 10, 17 | 18 |
2 | 23 | 23, 24, 26, 26 | 20, 21, 27 |
3 | 30, 31, 35, 35 | 32, 37 | |
4 | 45, 47 | 43, 48 | 43 |
5 | 58, 59 | ||
6 | 61, 64, 69 | 64 | 64, 65 |
7 | 71, 71, 74 | 73 | |
8 | 84, 86 | 84, 87 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98 | 99 | 90, 92, 96 |