Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
11/02/2025 | 24-34-72-79-56-78-62-29-87-55-69-85 | Win 78 |
10/02/2025 | 39-66-27-56-40-31-92-22-17-65-37-73 | Miss |
09/02/2025 | 41-48-92-36-43-83-90-68-42-38-49-96 | Miss |
08/02/2025 | 94-32-30-80-66-26-22-47-98-62-95-34 | Miss |
07/02/2025 | 64-75-33-68-23-17-45-36-98-15-35-26 | Win 68 |
06/02/2025 | 91-23-14-10-84-85-82-61-77-59-46-34 | Miss |
05/02/2025 | 32-25-80-70-76-85-24-62-47-35-10-14 | Win 47 |
04/02/2025 | 87-24-67-90-96-19-61-28-51-54-79-60 | Miss |
03/02/2025 | 97-80-13-98-48-58-49-44-57-24-42-83 | Miss |
02/02/2025 | 17-74-56-93-62-51-88-10-36-68-95-96 | Win 17 |
01/02/2025 | 94-25-16-59-34-86-17-45-92-63-38-83 | Miss |
27/01/2025 | 92-20-61-65-53-55-18-52-59-93-15-79 | Miss |
26/01/2025 | 26-54-27-96-51-15-16-14-95-72-82-30 | Miss |
25/01/2025 | 54-43-76-58-66-32-99-61-72-28-45-39 | Miss |
24/01/2025 | 41-11-30-67-37-35-92-57-16-84-31-36 | Miss |
23/01/2025 | 85-19-45-99-55-17-36-23-40-33-84-64 | Win 23 |
22/01/2025 | 16-42-58-26-39-76-57-11-86-69-60-23 | Win 11 |
21/01/2025 | 10-54-92-21-41-78-49-71-42-85-67-77 | Miss |
20/01/2025 | 63-34-75-27-50-26-76-61-93-56-14-13 | Win 50 |
19/01/2025 | 64-82-51-72-75-49-42-92-23-34-54-17 | Win 92 |
18/01/2025 | 41-34-53-30-28-86-18-10-61-21-48-31 | Miss |
17/01/2025 | 71-46-39-49-19-65-14-72-82-63-20-26 | Miss |
16/01/2025 | 63-41-61-72-78-83-82-30-95-47-38-43 | Miss |
15/01/2025 | 28-57-77-32-25-82-79-90-87-11-63-18 | Win 82 |
14/01/2025 | 49-94-44-78-17-41-82-92-21-34-39-61 | Win 17 |
13/01/2025 | 13-92-46-14-81-40-80-90-63-85-65-67 | Miss |
12/01/2025 | 26-25-23-80-45-19-71-14-31-21-18-78 | Miss |
11/01/2025 | 62-82-98-89-53-16-85-45-12-96-91-21 | Miss |
10/01/2025 | 20-99-93-62-18-76-30-77-36-34-64-15 | Miss |
09/01/2025 | 60-87-90-62-29-54-74-23-47-18-84-46 | Win 29 |
08/01/2025 | 13-96-30-49-79-62-38-14-66-15-17-31 | Win 15 |
07/01/2025 | 82-88-16-37-81-47-71-11-55-43-66-52 | Miss |
06/01/2025 | 30-19-90-73-22-57-16-43-70-49-67-38 | Miss |
05/01/2025 | 64-52-85-22-44-89-87-94-27-90-45-15 | Miss |
04/01/2025 | 57-12-22-72-35-21-41-96-77-31-26-45 | Miss |
03/01/2025 | 49-33-73-93-88-18-48-81-60-28-46-35 | Miss |
02/01/2025 | 04-38-68-84-59-39-82-64-70-54-20-26 | Win 04 |
01/01/2025 | 28-37-16-56-78-68-60-88-39-87-47-70 | Miss |
Đặc biệt | 58978 |
Giải nhất | 88665 |
Giải nhì | 63874 24652 |
Giải ba | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
Giải tư | 4329 1365 6557 3223 |
Giải năm | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
Giải sáu | 998 662 767 |
Giải bảy | 82 26 46 02 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 41 |
2 | 02, 52, 62, 62, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | 65, 65 |
6 | 26, 46, 66, 96, 96 |
7 | 57, 67 |
8 | 78, 98, 98 |
9 | 29, 49 |