Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
11/02/2025 | 56-78 | Win 78 |
10/02/2025 | 86-90 | Win 86 |
09/02/2025 | 74-99 | Miss |
08/02/2025 | 73-52 | Miss |
07/02/2025 | 15-16 | Miss |
06/02/2025 | 42-17 | Win 17 |
05/02/2025 | 25-23 | Miss |
04/02/2025 | 92-25 | Miss |
03/02/2025 | 88-34 | Miss |
02/02/2025 | 63-24 | Miss |
01/02/2025 | 10-78 | Miss |
27/01/2025 | 57-36 | Miss |
26/01/2025 | 46-79 | Win 46 |
25/01/2025 | 20-51 | Miss |
24/01/2025 | 48-50 | Win 50 |
23/01/2025 | 63-97 | Miss |
22/01/2025 | 23-41 | Miss |
21/01/2025 | 61-94 | Miss |
20/01/2025 | 50-74 | Win 50 |
19/01/2025 | 29-33 | Miss |
18/01/2025 | 37-79 | Miss |
17/01/2025 | 57-88 | Miss |
16/01/2025 | 62-22 | Miss |
15/01/2025 | 96-68 | Miss |
14/01/2025 | 79-57 | Miss |
13/01/2025 | 16-43 | Miss |
12/01/2025 | 25-63 | Miss |
11/01/2025 | 56-95 | Win 95 |
10/01/2025 | 25-47 | Miss |
09/01/2025 | 36-65 | Miss |
08/01/2025 | 18-28 | Miss |
07/01/2025 | 26-99 | Miss |
06/01/2025 | 55-99 | Miss |
05/01/2025 | 52-14 | Miss |
04/01/2025 | 40-01 | Win 01 |
03/01/2025 | 87-68 | Miss |
02/01/2025 | 18-04 | Win 04 |
01/01/2025 | 34-80 | Miss |
Đặc biệt | 58978 |
Giải nhất | 88665 |
Giải nhì | 63874 24652 |
Giải ba | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
Giải tư | 4329 1365 6557 3223 |
Giải năm | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
Giải sáu | 998 662 767 |
Giải bảy | 82 26 46 02 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 41 |
2 | 02, 52, 62, 62, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | 65, 65 |
6 | 26, 46, 66, 96, 96 |
7 | 57, 67 |
8 | 78, 98, 98 |
9 | 29, 49 |