Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/07/2025 | 42-97 | Miss |
18/07/2025 | 71-93 | Miss |
17/07/2025 | 14-47 | Miss |
16/07/2025 | 86-74 | Miss |
15/07/2025 | 10-93 | Miss |
14/07/2025 | 61-26 | Miss |
13/07/2025 | 64-61 | Miss |
12/07/2025 | 72-60 | Miss |
11/07/2025 | 72-35 | Miss |
10/07/2025 | 75-40 | Win 40 |
09/07/2025 | 42-32 | Miss |
08/07/2025 | 79-90 | Win 79 |
07/07/2025 | 61-67 | Miss |
06/07/2025 | 11-40 | Miss |
05/07/2025 | 77-26 | Miss |
04/07/2025 | 54-72 | Miss |
03/07/2025 | 31-88 | Miss |
02/07/2025 | 39-46 | Miss |
01/07/2025 | 64-18 | Win 18 |
30/06/2025 | 43-37 | Miss |
29/06/2025 | 95-56 | Miss |
28/06/2025 | 40-25 | Miss |
27/06/2025 | 69-50 | Miss |
26/06/2025 | 29-19 | Miss |
25/06/2025 | 36-86 | Win 36 |
24/06/2025 | 34-68 | Win 34 |
23/06/2025 | 83-30 | Miss |
22/06/2025 | 79-25 | Miss |
21/06/2025 | 41-24 | Miss |
20/06/2025 | 49-73 | Miss |
19/06/2025 | 65-85 | Miss |
18/06/2025 | 86-74 | Miss |
17/06/2025 | 66-67 | Miss |
16/06/2025 | 51-12 | Miss |
15/06/2025 | 69-61 | Miss |
14/06/2025 | 95-44 | Win 44 |
13/06/2025 | 33-73 | Miss |
12/06/2025 | 14-25 | Miss |
11/06/2025 | 20-21 | Miss |
10/06/2025 | 39-65 | Win 39 |
09/06/2025 | 70-88 | Win 88 |
08/06/2025 | 31-50 | Miss |
07/06/2025 | 14-41 | Miss |
06/06/2025 | 55-83 | Miss |
05/06/2025 | 81-62 | Win 62 |
04/06/2025 | 11-54 | Miss |
03/06/2025 | 18-84 | Miss |
02/06/2025 | 69-40 | Miss |
01/06/2025 | 87-39 | Win 39 |
Đặc biệt | 15306 |
Giải nhất | 32824 |
Giải nhì | 63233 03056 |
Giải ba | 33063 02960 82616 86394 02447 61145 |
Giải tư | 8843 1179 4275 2719 |
Giải năm | 7864 3086 1991 2619 6119 4920 |
Giải sáu | 647 646 118 |
Giải bảy | 60 13 81 30 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16, 18, 19, 19, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 33 |
4 | 43, 45, 46, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 60, 60, 63, 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 30, 60, 60 |
1 | 81, 91 |
2 | |
3 | 13, 33, 43, 63 |
4 | 24, 64, 94 |
5 | 45, 75 |
6 | 06, 16, 46, 56, 86 |
7 | 47, 47 |
8 | 18 |
9 | 19, 19, 19, 79 |