Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
29/07/2025 | 00-79-24 | Win 00 |
28/07/2025 | 35-56-77 | Win 77 |
27/07/2025 | 23-22-92 | Win 23 |
26/07/2025 | 56-65-19 | Win 19 |
25/07/2025 | 82-53-91 | Win 53x2 |
24/07/2025 | 46-92-58 | Miss |
23/07/2025 | 40-39-42 | Miss |
22/07/2025 | 38-91-24 | Win 91, 24 |
21/07/2025 | 46-15-06 | Win 06 |
20/07/2025 | 97-22-56 | Miss |
19/07/2025 | 20-71-23 | Win 20 |
18/07/2025 | 44-78-24 | Win 24x2 |
17/07/2025 | 12-29-30 | Win 12 |
16/07/2025 | 51-86-21 | Win 86, 21x2 |
15/07/2025 | 71-25-39 | Miss |
14/07/2025 | 82-36-51 | Miss |
13/07/2025 | 30-68-45 | Win 68 |
12/07/2025 | 59-53-66 | Win 53 |
11/07/2025 | 76-33-85 | Win 76, 33, 85x2 |
10/07/2025 | 35-71-13 | Win 71 |
09/07/2025 | 77-24-66 | Win 77 |
08/07/2025 | 82-43-58 | Win 43 |
07/07/2025 | 24-85-82 | Miss |
06/07/2025 | 31-11-74 | Win 74x2 |
05/07/2025 | 53-25-33 | Win 25x2 |
04/07/2025 | 96-71-38 | Win 71 |
03/07/2025 | 21-79-15 | Win 21, 15 |
02/07/2025 | 34-22-87 | Win 87 |
01/07/2025 | 57-81-25 | Win 25 |
30/06/2025 | 21-20-43 | Win 21, 20 |
29/06/2025 | 68-47-40 | Win 68 |
28/06/2025 | 50-41-54 | Win 50, 54 |
27/06/2025 | 80-38-78 | Win 80, 78 |
26/06/2025 | 40-54-67 | Miss |
25/06/2025 | 66-34-65 | Win 65x2 |
24/06/2025 | 53-34-52 | Win 34, 52 |
23/06/2025 | 72-26-78 | Win 72, 26, 78 |
22/06/2025 | 28-19-06 | Miss |
21/06/2025 | 22-96-26 | Miss |
20/06/2025 | 07-42-64 | Win 07 |
19/06/2025 | 10-44-39 | Win 10x2, 44 |
18/06/2025 | 57-62-91 | Win 57, 91 |
17/06/2025 | 24-40-77 | Win 24x2 |
16/06/2025 | 52-36-23 | Miss |
15/06/2025 | 21-81-73 | Win 21, 81 |
14/06/2025 | 78-51-97 | Miss |
13/06/2025 | 99-77-81 | Miss |
12/06/2025 | 92-23-09 | Win 09x2 |
11/06/2025 | 10-41-30 | Win 10 |
10/06/2025 | 39-60-44 | Win 39 |
09/06/2025 | 74-88-25 | Win 88, 25 |
08/06/2025 | 23-77-50 | Win 77 |
07/06/2025 | 19-85-80 | Win 19x2 |
06/06/2025 | 66-53-22 | Win 22 |
05/06/2025 | 53-96-41 | Win 41 |
04/06/2025 | 21-69-82 | Win 21, 69x2 |
03/06/2025 | 27-70-76 | Miss |
02/06/2025 | 65-79-60 | Win 60 |
01/06/2025 | 71-68-99 | Miss |
Đặc biệt | 14819 |
Giải nhất | 98430 |
Giải nhì | 47752 41036 |
Giải ba | 95665 90586 68495 87954 41673 63206 |
Giải tư | 2243 1613 6267 4597 |
Giải năm | 7197 5410 6505 7494 6766 3635 |
Giải sáu | 479 004 931 |
Giải bảy | 54 81 88 34 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 31, 81 |
2 | 52 |
3 | 13, 43, 73 |
4 | 04, 34, 54, 54, 94 |
5 | 05, 35, 65, 95 |
6 | 06, 36, 66, 86 |
7 | 67, 97, 97 |
8 | 88 |
9 | 19, 79 |