Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
11/02/2025 | 42-62-16 | Win 62x2 |
10/02/2025 | 73-77-31 | Win 31 |
09/02/2025 | 58-49-80 | Win 58, 80 |
08/02/2025 | 54-62-80 | Win 54x2, 62x2 |
07/02/2025 | 65-59-74 | Win 59, 74 |
06/02/2025 | 14-91-90 | Win 14, 91 |
05/02/2025 | 86-52-35 | Win 86x2 |
04/02/2025 | 60-43-56 | Win 60, 56 |
03/02/2025 | 53-79-37 | Win 53x2, 79 |
02/02/2025 | 38-55-13 | Win 38 |
01/02/2025 | 66-79-97 | Win 66 |
27/01/2025 | 36-88-09 | Win 36, 09 |
26/01/2025 | 94-58-55 | Win 55 |
25/01/2025 | 93-87-48 | Win 93, 87 |
24/01/2025 | 99-35-97 | Win 99, 97 |
23/01/2025 | 13-47-23 | Win 47, 23x2 |
22/01/2025 | 91-72-29 | Win 72x2 |
21/01/2025 | 46-58-63 | Win 63 |
20/01/2025 | 26-75-29 | Win 75, 29x2 |
19/01/2025 | 72-29-85 | Miss |
18/01/2025 | 58-92-57 | Win 58x2, 57 |
17/01/2025 | 56-90-95 | Win 56, 90 |
16/01/2025 | 80-69-96 | Win 96 |
15/01/2025 | 54-69-45 | Win 69 |
14/01/2025 | 22-19-21 | Win 21x2 |
13/01/2025 | 35-75-48 | Win 75x2 |
12/01/2025 | 57-49-87 | Win 87x2 |
11/01/2025 | 84-23-26 | Win 23 |
10/01/2025 | 57-51-81 | Win 57 |
09/01/2025 | 85-29-41 | Win 85, 29 |
08/01/2025 | 47-76-92 | Win 76 |
07/01/2025 | 54-25-56 | Win 25 |
06/01/2025 | 16-67-65 | Miss |
05/01/2025 | 25-19-77 | Win 25, 19x2 |
04/01/2025 | 45-63-01 | Win 01 |
03/01/2025 | 54-07-25 | Win 07 |
02/01/2025 | 65-77-62 | Win 62 |
01/01/2025 | 50-85-38 | Win 50, 38x2 |
Đặc biệt | 58978 |
Giải nhất | 88665 |
Giải nhì | 63874 24652 |
Giải ba | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
Giải tư | 4329 1365 6557 3223 |
Giải năm | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
Giải sáu | 998 662 767 |
Giải bảy | 82 26 46 02 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 41 |
2 | 02, 52, 62, 62, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | 65, 65 |
6 | 26, 46, 66, 96, 96 |
7 | 57, 67 |
8 | 78, 98, 98 |
9 | 29, 49 |