Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
30/07/2025 | Đồng Nai: 44-49 Cần Thơ: 23-52 Sóc Trăng: 89-96 | Win Sóc Trăng 96 |
29/07/2025 | Bến Tre: 77-27 Vũng Tàu: 37-62 Bạc Liêu: 50-73 | Win Bến Tre 77 |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 91-85 Đồng Tháp: 50-29 Cà Mau: 19-64 | Miss |
27/07/2025 | Tiền Giang: 86-99 Kiên Giang: 50-44 Đà Lạt: 56-16 | Miss |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 41-84 Long An: 43-74 Bình Phước: 78-73 Hậu Giang: 81-98 | Win Long An 74 |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 22-99 Bình Dương: 58-68 Trà Vinh: 62-87 | Win Vĩnh Long 22 |
24/07/2025 | Tây Ninh: 23-27 An Giang: 43-92 Bình Thuận: 27-33 | Win Tây Ninh 23 |
23/07/2025 | Đồng Nai: 25-45 Cần Thơ: 97-27 Sóc Trăng: 28-16 | Win Đồng Nai 25 |
22/07/2025 | Bến Tre: 69-81 Vũng Tàu: 64-99 Bạc Liêu: 84-10 | Win Bạc Liêu 84 |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 46-53 Đồng Tháp: 12-23 Cà Mau: 60-70 | Win Cà Mau 70 |
20/07/2025 | Tiền Giang: 30-21 Kiên Giang: 27-48 Đà Lạt: 42-28 | Win Đà Lạt 42 |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 83-88 Long An: 75-21 Bình Phước: 80-67 Hậu Giang: 38-84 | Miss |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 84-00 Bình Dương: 63-84 Trà Vinh: 86-88 | Win Vĩnh Long 00 |
17/07/2025 | Tây Ninh: 76-69 An Giang: 32-53 Bình Thuận: 88-70 | Win An Giang 32 |
16/07/2025 | Đồng Nai: 23-49 Cần Thơ: 37-46 Sóc Trăng: 42-56 | Win Cần Thơ 46 |
15/07/2025 | Bến Tre: 25-60 Vũng Tàu: 22-38 Bạc Liêu: 17-20 | Win Bạc Liêu 20 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 60-97 Đồng Tháp: 03-80 Cà Mau: 66-33 | Win Đồng Tháp 03 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 38-48 Kiên Giang: 00-63 Đà Lạt: 43-93 | Win Kiên Giang 00 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 68-27 Long An: 27-88 Bình Phước: 65-66 Hậu Giang: 80-92 | Miss |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 98-60 Bình Dương: 66-50 Trà Vinh: 14-25 | Miss |
10/07/2025 | Tây Ninh: 26-17 An Giang: 17-59 Bình Thuận: 92-79 | Win Bình Thuận 79 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 75-42 Cần Thơ: 02-97 Sóc Trăng: 60-41 | Win Cần Thơ 02 |
08/07/2025 | Bến Tre: 42-45 Vũng Tàu: 16-63 Bạc Liêu: 33-78 | Miss |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 85-18 Đồng Tháp: 73-76 Cà Mau: 22-73 | Win Cà Mau 22 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 24-12 Kiên Giang: 60-71 Đà Lạt: 33-92 | Win Đà Lạt 92 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 93-16 Long An: 66-63 Bình Phước: 19-35 Hậu Giang: 97-55 | Win Bình Phước 35 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 50-31 Bình Dương: 57-50 Trà Vinh: 87-21 | Win Vĩnh Long 31 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 95-72 An Giang: 53-54 Bình Thuận: 76-79 | Win Bình Thuận 79 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 82-27 Cần Thơ: 39-60 Sóc Trăng: 79-36 | Win Sóc Trăng 36 |
01/07/2025 | Bến Tre: 13-70 Vũng Tàu: 24-52 Bạc Liêu: 55-54 | Win Bến Tre 70 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 88-18 Đồng Tháp: 22-99 Cà Mau: 93-80 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 33-70 Kiên Giang: 42-22 Đà Lạt: 44-65 | Win Kiên Giang 22 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 53-28 Long An: 64-71 Bình Phước: 22-54 Hậu Giang: 48-94 | Win Hồ Chí Minh 28 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 77-95 Bình Dương: 56-43 Trà Vinh: 17-35 | Win Vĩnh Long 95 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 20-77 An Giang: 70-99 Bình Thuận: 81-29 | Win Tây Ninh 77 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 62-49 Cần Thơ: 22-38 Sóc Trăng: 45-30 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 89-81 Vũng Tàu: 58-79 Bạc Liêu: 54-92 | Win Bến Tre 81 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-51 Đồng Tháp: 48-76 Cà Mau: 52-67 | Win Hồ Chí Minh 68 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 75-54 Kiên Giang: 93-21 Đà Lạt: 64-28 | Miss |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 25-76 Long An: 69-26 Bình Phước: 89-24 Hậu Giang: 51-29 | Win Bình Phước 89 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 34-96 Bình Dương: 56-67 Trà Vinh: 00-49 | Win Trà Vinh 00 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 25-39 An Giang: 23-43 Bình Thuận: 32-62 | Win Bình Thuận 32 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 49-75 Cần Thơ: 19-33 Sóc Trăng: 48-26 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 72-18 Vũng Tàu: 03-61 Bạc Liêu: 88-30 | Win Vũng Tàu 03 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 82-10 Đồng Tháp: 53-90 Cà Mau: 42-79 | Win Đồng Tháp 53 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 36-17 Kiên Giang: 47-10 Đà Lạt: 12-91 | Win Tiền Giang 36 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 46-29 Long An: 11-81 Bình Phước: 18-95 Hậu Giang: 29-22 | Win Bình Phước 95 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 64-44 Bình Dương: 50-12 Trà Vinh: 57-33 | Miss |
12/06/2025 | Tây Ninh: 22-71 An Giang: 53-69 Bình Thuận: 68-01 | Win Bình Thuận 01 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 81-49 Cần Thơ: 64-19 Sóc Trăng: 66-96 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 70-27 Vũng Tàu: 18-00 Bạc Liêu: 60-62 | Win Vũng Tàu 00 Win Bạc Liêu 62 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 56-76 Đồng Tháp: 37-32 Cà Mau: 73-19 | Miss |
08/06/2025 | Tiền Giang: 48-39 Kiên Giang: 67-33 Đà Lạt: 93-97 | Win Đà Lạt 93 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 14-39 Long An: 40-47 Bình Phước: 27-74 Hậu Giang: 51-34 | Win Hậu Giang 34 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 76-89 Bình Dương: 17-78 Trà Vinh: 33-95 | Win Bình Dương 17 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 78-79 An Giang: 69-34 Bình Thuận: 30-45 | Win Bình Thuận 30 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 69-92 Cần Thơ: 14-74 Sóc Trăng: 21-66 | Win Cần Thơ 74 |
03/06/2025 | Bến Tre: 29-66 Vũng Tàu: 14-38 Bạc Liêu: 99-13 | Win Vũng Tàu 38 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 82-24 Đồng Tháp: 45-23 Cà Mau: 92-83 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 52-74 Kiên Giang: 68-30 Đà Lạt: 99-30 | Win Kiên Giang 68 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K5 |
Cần Thơ L: K5T7 |
Sóc Trăng L: K5T7 |
Giải tám | 45 | 64 | 96 |
Giải bảy | 714 | 808 | 964 |
Giải sáu | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
Giải năm | 9769 | 2623 | 2783 |
Giải tư | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
Giải ba | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
Giải nhì | 73323 | 35248 | 20387 |
Giải nhất | 48486 | 54000 | 60365 |
Đặc biệt | 084361 | 398226 | 068343 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 03 | 00, 08 | |
1 | 14 | 10, 17 | 18 |
2 | 23 | 23, 24, 26, 26 | 20, 21, 27 |
3 | 30, 31, 35, 35 | 32, 37 | |
4 | 45, 47 | 43, 48 | 43 |
5 | 58, 59 | ||
6 | 61, 64, 69 | 64 | 64, 65 |
7 | 71, 71, 74 | 73 | |
8 | 84, 86 | 84, 87 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98 | 99 | 90, 92, 96 |