Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 83-88 Long An: 75-21 Bình Phước: 80-67 Hậu Giang: 38-84 | Miss |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 84-00 Bình Dương: 63-84 Trà Vinh: 86-88 | Win Vĩnh Long 00 |
17/07/2025 | Tây Ninh: 76-69 An Giang: 32-53 Bình Thuận: 88-70 | Win An Giang 32 |
16/07/2025 | Đồng Nai: 23-49 Cần Thơ: 37-46 Sóc Trăng: 42-56 | Win Cần Thơ 46 |
15/07/2025 | Bến Tre: 25-60 Vũng Tàu: 22-38 Bạc Liêu: 17-20 | Win Bạc Liêu 20 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 60-97 Đồng Tháp: 03-80 Cà Mau: 66-33 | Win Đồng Tháp 03 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 38-48 Kiên Giang: 00-63 Đà Lạt: 43-93 | Win Kiên Giang 00 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 68-27 Long An: 27-88 Bình Phước: 65-66 Hậu Giang: 80-92 | Miss |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 98-60 Bình Dương: 66-50 Trà Vinh: 14-25 | Miss |
10/07/2025 | Tây Ninh: 26-17 An Giang: 17-59 Bình Thuận: 92-79 | Win Bình Thuận 79 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 75-42 Cần Thơ: 02-97 Sóc Trăng: 60-41 | Win Cần Thơ 02 |
08/07/2025 | Bến Tre: 42-45 Vũng Tàu: 16-63 Bạc Liêu: 33-78 | Miss |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 85-18 Đồng Tháp: 73-76 Cà Mau: 22-73 | Win Cà Mau 22 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 24-12 Kiên Giang: 60-71 Đà Lạt: 33-92 | Win Đà Lạt 92 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 93-16 Long An: 66-63 Bình Phước: 19-35 Hậu Giang: 97-55 | Win Bình Phước 35 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 50-31 Bình Dương: 57-50 Trà Vinh: 87-21 | Win Vĩnh Long 31 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 95-72 An Giang: 53-54 Bình Thuận: 76-79 | Win Bình Thuận 79 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 82-27 Cần Thơ: 39-60 Sóc Trăng: 79-36 | Win Sóc Trăng 36 |
01/07/2025 | Bến Tre: 13-70 Vũng Tàu: 24-52 Bạc Liêu: 55-54 | Win Bến Tre 70 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 88-18 Đồng Tháp: 22-99 Cà Mau: 93-80 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 33-70 Kiên Giang: 42-22 Đà Lạt: 44-65 | Win Kiên Giang 22 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 53-28 Long An: 64-71 Bình Phước: 22-54 Hậu Giang: 48-94 | Win Hồ Chí Minh 28 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 77-95 Bình Dương: 56-43 Trà Vinh: 17-35 | Win Vĩnh Long 95 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 20-77 An Giang: 70-99 Bình Thuận: 81-29 | Win Tây Ninh 77 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 62-49 Cần Thơ: 22-38 Sóc Trăng: 45-30 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 89-81 Vũng Tàu: 58-79 Bạc Liêu: 54-92 | Win Bến Tre 81 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-51 Đồng Tháp: 48-76 Cà Mau: 52-67 | Win Hồ Chí Minh 68 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 75-54 Kiên Giang: 93-21 Đà Lạt: 64-28 | Miss |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 25-76 Long An: 69-26 Bình Phước: 89-24 Hậu Giang: 51-29 | Win Bình Phước 89 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 34-96 Bình Dương: 56-67 Trà Vinh: 00-49 | Win Trà Vinh 00 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 25-39 An Giang: 23-43 Bình Thuận: 32-62 | Win Bình Thuận 32 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 49-75 Cần Thơ: 19-33 Sóc Trăng: 48-26 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 72-18 Vũng Tàu: 03-61 Bạc Liêu: 88-30 | Win Vũng Tàu 03 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 82-10 Đồng Tháp: 53-90 Cà Mau: 42-79 | Win Đồng Tháp 53 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 36-17 Kiên Giang: 47-10 Đà Lạt: 12-91 | Win Tiền Giang 36 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 46-29 Long An: 11-81 Bình Phước: 18-95 Hậu Giang: 29-22 | Win Bình Phước 95 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 64-44 Bình Dương: 50-12 Trà Vinh: 57-33 | Miss |
12/06/2025 | Tây Ninh: 22-71 An Giang: 53-69 Bình Thuận: 68-01 | Win Bình Thuận 01 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 81-49 Cần Thơ: 64-19 Sóc Trăng: 66-96 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 70-27 Vũng Tàu: 18-00 Bạc Liêu: 60-62 | Win Vũng Tàu 00 Win Bạc Liêu 62 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 56-76 Đồng Tháp: 37-32 Cà Mau: 73-19 | Miss |
08/06/2025 | Tiền Giang: 48-39 Kiên Giang: 67-33 Đà Lạt: 93-97 | Win Đà Lạt 93 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 14-39 Long An: 40-47 Bình Phước: 27-74 Hậu Giang: 51-34 | Win Hậu Giang 34 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 76-89 Bình Dương: 17-78 Trà Vinh: 33-95 | Win Bình Dương 17 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 78-79 An Giang: 69-34 Bình Thuận: 30-45 | Win Bình Thuận 30 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 69-92 Cần Thơ: 14-74 Sóc Trăng: 21-66 | Win Cần Thơ 74 |
03/06/2025 | Bến Tre: 29-66 Vũng Tàu: 14-38 Bạc Liêu: 99-13 | Win Vũng Tàu 38 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 82-24 Đồng Tháp: 45-23 Cà Mau: 92-83 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 52-74 Kiên Giang: 68-30 Đà Lạt: 99-30 | Win Kiên Giang 68 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7C7 |
Long An L: 7K3 |
Bình Phước L: 7K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T7 |
Giải tám | 61 | 91 | 43 | 52 |
Giải bảy | 225 | 548 | 750 | 879 |
Giải sáu | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
Giải năm | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
Giải tư | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
Giải ba | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
Giải nhì | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
Giải nhất | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
Đặc biệt | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 02, 06, 08, 09 | 01, 04 | 01 |
1 | 13 | 13, 17 | 10, 14 | 14 |
2 | 20, 23, 23, 25, 29 | 20, 26 | 21 | 22, 24 |
3 | 32 | 33, 37 | 33, 36 | |
4 | 42, 48 | 41, 48 | 43, 45, 48 | 41 |
5 | 53, 58 | 50, 55 | 51, 52, 52, 52, 58 | |
6 | 61, 65 | 68 | 69 | 64, 68 |
7 | 75 | 74 | 71, 75, 76 | 76, 79 |
8 | 82 | 87, 89 | 87 | |
9 | 90, 95 | 91, 94, 96 | 90, 93 | 93 |