Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
05/02/2025 | Đồng Nai: 87-43 Cần Thơ: 81-68 Sóc Trăng: 66-62 | Win Sóc Trăng 62 |
04/02/2025 | Bến Tre: 96-17 Vũng Tàu: 79-39 Bạc Liêu: 19-46 | Win Bạc Liêu 46 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 66-62 Đồng Tháp: 56-79 Cà Mau: 64-32 | Win Hồ Chí Minh 66 Win Cà Mau 64 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 33-96 Kiên Giang: 20-52 Đà Lạt: 38-31 | Miss |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 43-53 Long An: 22-80 Bình Phước: 36-96 Hậu Giang: 14-93 | Win Bình Phước 96 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 68-49 Đồng Tháp: 61-17 Cà Mau: 46-10 | Win Đồng Tháp 61 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 12-49 Kiên Giang: 92-76 Đà Lạt: 26-41 | Win Kiên Giang 76 |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 74-99 Long An: 46-54 Bình Phước: 40-77 Hậu Giang: 64-16 | Miss |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 98-83 Bình Dương: 65-38 Trà Vinh: 84-19 | Win Vĩnh Long 98 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 21-52 An Giang: 10-82 Bình Thuận: 77-84 | Win Tây Ninh 21 Win An Giang 10 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 44-68 Cần Thơ: 14-49 Sóc Trăng: 40-80 | Win Đồng Nai 68 |
21/01/2025 | Bến Tre: 33-39 Vũng Tàu: 23-54 Bạc Liêu: 42-38 | Win Vũng Tàu 23 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 47-67 Đồng Tháp: 78-15 Cà Mau: 35-13 | Miss |
19/01/2025 | Tiền Giang: 00-90 Kiên Giang: 11-28 Đà Lạt: 22-10 | Win Tiền Giang 00 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 68-78 Long An: 29-57 Bình Phước: 20-91 Hậu Giang: 42-20 | Win Long An 29 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 40-43 Bình Dương: 34-68 Trà Vinh: 70-48 | Win Bình Dương 34 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 48-15 An Giang: 54-11 Bình Thuận: 55-43 | Win Tây Ninh 15 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 34-76 Cần Thơ: 76-71 Sóc Trăng: 95-13 | Win Cần Thơ 71 |
14/01/2025 | Bến Tre: 19-90 Vũng Tàu: 60-33 Bạc Liêu: 14-17 | Win Bạc Liêu 14 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 21-12 Đồng Tháp: 96-61 Cà Mau: 56-94 | Miss |
12/01/2025 | Tiền Giang: 34-77 Kiên Giang: 12-28 Đà Lạt: 56-67 | Win Đà Lạt 56 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 87-30 Long An: 60-90 Bình Phước: 46-52 Hậu Giang: 53-23 | Win Long An 90 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 64-84 Bình Dương: 89-09 Trà Vinh: 92-19 | Win Bình Dương 09 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 69-58 An Giang: 23-76 Bình Thuận: 13-48 | Miss |
08/01/2025 | Đồng Nai: 59-99 Cần Thơ: 26-40 Sóc Trăng: 95-25 | Win Đồng Nai 99 |
07/01/2025 | Bến Tre: 05-92 Vũng Tàu: 98-76 Bạc Liêu: 57-71 | Win Bến Tre 05 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 84-25 Đồng Tháp: 61-51 Cà Mau: 30-14 | Win Cà Mau 30 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 92-27 Kiên Giang: 13-61 Đà Lạt: 25-17 | Miss |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 87-68 Long An: 35-54 Bình Phước: 20-32 Hậu Giang: 69-68 | Win Long An 35 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 95-55 Bình Dương: 77-34 Trà Vinh: 34-45 | Win Vĩnh Long 95 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 48-73 An Giang: 82-20 Bình Thuận: 81-17 | Win An Giang 82 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 18-97 Cần Thơ: 41-90 Sóc Trăng: 69-98 | Win Đồng Nai 18 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K1 |
Cần Thơ L: K1T2 |
Sóc Trăng L: K1T2 |
Giải tám | 47 | 14 | 62 |
Giải bảy | 662 | 929 | 759 |
Giải sáu | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
Giải năm | 1141 | 9990 | 0435 |
Giải tư | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
Giải ba | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
Giải nhì | 74370 | 49814 | 32741 |
Giải nhất | 92719 | 16802 | 11165 |
Đặc biệt | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 06, 09 | 02 | |
1 | 19 | 12, 14, 14, 19 | 11 |
2 | 27 | 21, 29 | 25, 26, 27 |
3 | 30 | 36 | 31, 33, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42, 47, 47, 48 | 46, 47 | 41, 42 |
5 | 50 | 52, 56, 59 | |
6 | 62, 68 | 68 | 62, 65 |
7 | 70, 77, 79 | 73, 74 | |
8 | 84 | 81, 85 | |
9 | 90, 94 | 98 |