Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
05/02/2025 | Đà Nẵng: 14-82 Khánh Hòa: 88-40 | Miss |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 89-11 Quảng Nam: 15-39 | Win Quảng Nam 39 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-97 Phú Yên: 80-90 | Miss |
02/02/2025 | Kon Tum: 12-97 Khánh Hòa: 38-48 Thừa Thiên Huế: 16-41 | Miss |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 96-30 Quảng Ngãi: 69-32 Đắk Nông: 28-78 | Miss |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-45 Phú Yên: 59-16 | Miss |
26/01/2025 | Kon Tum: 14-98 Khánh Hòa: 84-72 Thừa Thiên Huế: 42-86 | Win Khánh Hòa 84 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 89-69 Quảng Ngãi: 46-11 Đắk Nông: 92-96 | Miss |
24/01/2025 | Gia Lai: 54-60 Ninh Thuận: 63-49 | Miss |
23/01/2025 | Bình Định: 94-28 Quảng Trị: 59-19 Quảng Bình: 53-88 | Win Quảng Trị 59 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 62-71 Khánh Hòa: 49-84 | Miss |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 12-26 Quảng Nam: 68-10 | Miss |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-55 Phú Yên: 72-13 | Win Phú Yên 72 |
19/01/2025 | Kon Tum: 32-73 Khánh Hòa: 44-65 Thừa Thiên Huế: 94-72 | Win Khánh Hòa 44 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 27-37 Quảng Ngãi: 21-77 Đắk Nông: 45-55 | Miss |
17/01/2025 | Gia Lai: 89-78 Ninh Thuận: 92-21 | Miss |
16/01/2025 | Bình Định: 93-40 Quảng Trị: 82-85 Quảng Bình: 84-57 | Miss |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 67-81 Khánh Hòa: 64-78 | Miss |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 74-39 Quảng Nam: 98-51 | Miss |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-31 Phú Yên: 44-69 | Miss |
12/01/2025 | Kon Tum: 16-87 Khánh Hòa: 63-34 Thừa Thiên Huế: 25-19 | Miss |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 34-51 Quảng Ngãi: 21-17 Đắk Nông: 37-80 | Win Đắk Nông 37 |
10/01/2025 | Gia Lai: 77-78 Ninh Thuận: 50-70 | Miss |
09/01/2025 | Bình Định: 84-56 Quảng Trị: 49-66 Quảng Bình: 97-43 | Miss |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 79-58 Khánh Hòa: 58-82 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 11-59 Quảng Nam: 22-53 | Win Đắk Lắk 59 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-17 Phú Yên: 16-41 | Miss |
05/01/2025 | Kon Tum: 73-35 Khánh Hòa: 75-17 Thừa Thiên Huế: 73-78 | Miss |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 84-46 Quảng Ngãi: 82-59 Đắk Nông: 73-13 | Win Quảng Ngãi 59 |
03/01/2025 | Gia Lai: 70-96 Ninh Thuận: 87-57 | Win Gia Lai 70 |
02/01/2025 | Bình Định: 10-88 Quảng Trị: 88-23 Quảng Bình: 53-56 | Win Bình Định 10 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 34-95 Khánh Hòa: 85-53 | Miss |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 88 | 39 |
Giải bảy | 400 | 186 |
Giải sáu | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
Giải năm | 0724 | 4584 |
Giải tư | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
Giải ba | 51774 59437 | 26116 92833 |
Giải nhì | 19497 | 76284 |
Giải nhất | 08735 | 38572 |
Đặc biệt | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 09 |
1 | 14 | 15, 16, 19 |
2 | 24 | |
3 | 31, 35, 37, 39 | 33, 36, 37, 39 |
4 | 42 | |
5 | 52 | 58, 58, 58 |
6 | 67 | 62, 67 |
7 | 74, 74 | 72 |
8 | 87, 88, 88 | 84, 84, 86 |
9 | 97, 97 |