Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
05/02/2025 | Đà Nẵng: 88-41 Khánh Hòa: 69-20 | Win Đà Nẵng 88x2 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 59-21 Quảng Nam: 73-50 | Win Đắk Lắk 59 Win Quảng Nam 73x2 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-13 Phú Yên: 35-86 | Win Phú Yên 86 |
02/02/2025 | Kon Tum: 50-66 Khánh Hòa: 61-88 Thừa Thiên Huế: 82-22 | Win Khánh Hòa 61 Win Thừa Thiên Huế 22 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 52-65 Quảng Ngãi: 47-87 Đắk Nông: 38-81 | Win Đà Nẵng 52 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-45 Phú Yên: 64-31 | Win Thừa Thiên Huế 64x2 Win Phú Yên 64 |
26/01/2025 | Kon Tum: 54-80 Khánh Hòa: 93-74 Thừa Thiên Huế: 98-72 | Win Khánh Hòa 93 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 40-37 Quảng Ngãi: 25-94 Đắk Nông: 12-16 | Win Quảng Ngãi 94 Win Đắk Nông 16 |
24/01/2025 | Gia Lai: 57-56 Ninh Thuận: 35-17 | Win Ninh Thuận 35, 17 |
23/01/2025 | Bình Định: 81-67 Quảng Trị: 49-82 Quảng Bình: 66-35 | Miss |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 44-56 Khánh Hòa: 99-94 | Win Đà Nẵng 56 Win Khánh Hòa 99 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 10-75 Quảng Nam: 78-46 | Win Đắk Lắk 75x2 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-71 Phú Yên: 98-35 | Miss |
19/01/2025 | Kon Tum: 92-93 Khánh Hòa: 28-86 Thừa Thiên Huế: 70-15 | Win Khánh Hòa 86 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 97-35 Quảng Ngãi: 35-15 Đắk Nông: 41-53 | Win Đà Nẵng 35x2 Win Quảng Ngãi 35x2 |
17/01/2025 | Gia Lai: 24-60 Ninh Thuận: 77-69 | Win Gia Lai 24 |
16/01/2025 | Bình Định: 24-51 Quảng Trị: 89-26 Quảng Bình: 45-18 | Win Bình Định 51 Win Quảng Trị 26 Win Quảng Bình 45 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 68-85 Khánh Hòa: 98-23 | Win Khánh Hòa 98 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 28-59 Quảng Nam: 34-70 | Win Quảng Nam 34x2 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-62 Phú Yên: 47-20 | Win Thừa Thiên Huế 94, 62 |
12/01/2025 | Kon Tum: 90-30 Khánh Hòa: 57-54 Thừa Thiên Huế: 63-89 | Win Kon Tum 90 Win Thừa Thiên Huế 89 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 99-39 Quảng Ngãi: 32-98 Đắk Nông: 45-27 | Win Quảng Ngãi 32 |
10/01/2025 | Gia Lai: 01-22 Ninh Thuận: 58-32 | Win Gia Lai 01 |
09/01/2025 | Bình Định: 13-99 Quảng Trị: 57-55 Quảng Bình: 13-51 | Win Quảng Trị 57 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 46-26 Khánh Hòa: 56-11 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 59-66 Quảng Nam: 61-21 | Win Đắk Lắk 59 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-08 Phú Yên: 77-73 | Win Thừa Thiên Huế 08 |
05/01/2025 | Kon Tum: 63-70 Khánh Hòa: 34-81 Thừa Thiên Huế: 47-23 | Win Kon Tum 70 Win Thừa Thiên Huế 47, 23 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 99-56 Quảng Ngãi: 57-59 Đắk Nông: 10-45 | Win Đà Nẵng 99 Win Quảng Ngãi 59x2 |
03/01/2025 | Gia Lai: 72-14 Ninh Thuận: 29-46 | Win Gia Lai 14 |
02/01/2025 | Bình Định: 24-86 Quảng Trị: 37-23 Quảng Bình: 98-46 | Win Quảng Trị 37, 23 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 92-21 Khánh Hòa: 47-63 | Win Đà Nẵng 21 Win Khánh Hòa 47 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 88 | 39 |
Giải bảy | 400 | 186 |
Giải sáu | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
Giải năm | 0724 | 4584 |
Giải tư | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
Giải ba | 51774 59437 | 26116 92833 |
Giải nhì | 19497 | 76284 |
Giải nhất | 08735 | 38572 |
Đặc biệt | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 09 |
1 | 14 | 15, 16, 19 |
2 | 24 | |
3 | 31, 35, 37, 39 | 33, 36, 37, 39 |
4 | 42 | |
5 | 52 | 58, 58, 58 |
6 | 67 | 62, 67 |
7 | 74, 74 | 72 |
8 | 87, 88, 88 | 84, 84, 86 |
9 | 97, 97 |