Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
11/02/2025 | Đắk Lắk: 94-85 Quảng Nam: 70-29 | Miss |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-96 Phú Yên: 63-20 | Win Thừa Thiên Huế 96 Win Phú Yên 63x2, 20 |
09/02/2025 | Kon Tum: 18-75 Khánh Hòa: 20-53 Thừa Thiên Huế: 91-19 | Win Khánh Hòa 20x2 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 99-67 Quảng Ngãi: 96-44 Đắk Nông: 76-22 | Win Đà Nẵng 99 |
07/02/2025 | Gia Lai: 85-19 Ninh Thuận: 63-32 | Win Ninh Thuận 32 |
06/02/2025 | Bình Định: 98-27 Quảng Trị: 43-82 Quảng Bình: 68-20 | Win Quảng Trị 43 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 88-41 Khánh Hòa: 69-20 | Win Đà Nẵng 88x2 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 59-21 Quảng Nam: 73-50 | Win Đắk Lắk 59 Win Quảng Nam 73x2 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-13 Phú Yên: 35-86 | Win Phú Yên 86 |
02/02/2025 | Kon Tum: 50-66 Khánh Hòa: 61-88 Thừa Thiên Huế: 82-22 | Win Khánh Hòa 61 Win Thừa Thiên Huế 22 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 52-65 Quảng Ngãi: 47-87 Đắk Nông: 38-81 | Win Đà Nẵng 52 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-45 Phú Yên: 64-31 | Win Thừa Thiên Huế 64x2 Win Phú Yên 64 |
26/01/2025 | Kon Tum: 54-80 Khánh Hòa: 93-74 Thừa Thiên Huế: 98-72 | Win Khánh Hòa 93 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 40-37 Quảng Ngãi: 25-94 Đắk Nông: 12-16 | Win Quảng Ngãi 94 Win Đắk Nông 16 |
24/01/2025 | Gia Lai: 57-56 Ninh Thuận: 35-17 | Win Ninh Thuận 35, 17 |
23/01/2025 | Bình Định: 81-67 Quảng Trị: 49-82 Quảng Bình: 66-35 | Miss |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 44-56 Khánh Hòa: 99-94 | Win Đà Nẵng 56 Win Khánh Hòa 99 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 10-75 Quảng Nam: 78-46 | Win Đắk Lắk 75x2 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-71 Phú Yên: 98-35 | Miss |
19/01/2025 | Kon Tum: 92-93 Khánh Hòa: 28-86 Thừa Thiên Huế: 70-15 | Win Khánh Hòa 86 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 97-35 Quảng Ngãi: 35-15 Đắk Nông: 41-53 | Win Đà Nẵng 35x2 Win Quảng Ngãi 35x2 |
17/01/2025 | Gia Lai: 24-60 Ninh Thuận: 77-69 | Win Gia Lai 24 |
16/01/2025 | Bình Định: 24-51 Quảng Trị: 89-26 Quảng Bình: 45-18 | Win Bình Định 51 Win Quảng Trị 26 Win Quảng Bình 45 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 68-85 Khánh Hòa: 98-23 | Win Khánh Hòa 98 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 28-59 Quảng Nam: 34-70 | Win Quảng Nam 34x2 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-62 Phú Yên: 47-20 | Win Thừa Thiên Huế 94, 62 |
12/01/2025 | Kon Tum: 90-30 Khánh Hòa: 57-54 Thừa Thiên Huế: 63-89 | Win Kon Tum 90 Win Thừa Thiên Huế 89 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 99-39 Quảng Ngãi: 32-98 Đắk Nông: 45-27 | Win Quảng Ngãi 32 |
10/01/2025 | Gia Lai: 01-22 Ninh Thuận: 58-32 | Win Gia Lai 01 |
09/01/2025 | Bình Định: 13-99 Quảng Trị: 57-55 Quảng Bình: 13-51 | Win Quảng Trị 57 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 46-26 Khánh Hòa: 56-11 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 59-66 Quảng Nam: 61-21 | Win Đắk Lắk 59 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-08 Phú Yên: 77-73 | Win Thừa Thiên Huế 08 |
05/01/2025 | Kon Tum: 63-70 Khánh Hòa: 34-81 Thừa Thiên Huế: 47-23 | Win Kon Tum 70 Win Thừa Thiên Huế 47, 23 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 99-56 Quảng Ngãi: 57-59 Đắk Nông: 10-45 | Win Đà Nẵng 99 Win Quảng Ngãi 59x2 |
03/01/2025 | Gia Lai: 72-14 Ninh Thuận: 29-46 | Win Gia Lai 14 |
02/01/2025 | Bình Định: 24-86 Quảng Trị: 37-23 Quảng Bình: 98-46 | Win Quảng Trị 37, 23 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 92-21 Khánh Hòa: 47-63 | Win Đà Nẵng 21 Win Khánh Hòa 47 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 83 | 58 |
Giải bảy | 158 | 199 |
Giải sáu | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
Giải năm | 1043 | 7989 |
Giải tư | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
Giải ba | 82316 71086 | 77238 71277 |
Giải nhì | 48295 | 94630 |
Giải nhất | 20542 | 13548 |
Đặc biệt | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 06 | |
1 | 16 | |
2 | 26, 29 | 24, 26 |
3 | 30, 35, 39 | 30, 38 |
4 | 42, 43 | 48 |
5 | 57, 58 | 53, 57, 58, 58 |
6 | 60, 69 | |
7 | 79 | 75, 77 |
8 | 83, 84, 86 | 81, 83, 89 |
9 | 95, 96 | 99 |