Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
11/02/2025 | Đắk Lắk: 174-529 Quảng Nam: 229-661 | Miss |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 272-677 Phú Yên: 703-337 | Win Phú Yên 703 |
09/02/2025 | Kon Tum: 209-950 Khánh Hòa: 559-869 Thừa Thiên Huế: 829-289 | Win Khánh Hòa 869 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 511-319 Quảng Ngãi: 918-717 Đắk Nông: 109-935 | Miss |
07/02/2025 | Gia Lai: 505-172 Ninh Thuận: 603-539 | Miss |
06/02/2025 | Bình Định: 739-122 Quảng Trị: 458-605 Quảng Bình: 389-650 | Win Quảng Trị 458 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 271-515 Khánh Hòa: 286-405 | Miss |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 185-470 Quảng Nam: 639-893 | Win Quảng Nam 639 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 274-387 Phú Yên: 454-897 | Miss |
02/02/2025 | Kon Tum: 229-980 Khánh Hòa: 757-472 Thừa Thiên Huế: 447-286 | Miss |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 345-678 Quảng Ngãi: 100-206 Đắk Nông: 722-300 | Miss |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 711-261 Phú Yên: 117-569 | Miss |
26/01/2025 | Kon Tum: 126-173 Khánh Hòa: 956-784 Thừa Thiên Huế: 683-395 | Win Khánh Hòa 784 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 412-549 Quảng Ngãi: 489-792 Đắk Nông: 960-558 | Win Đắk Nông 558 |
24/01/2025 | Gia Lai: 145-295 Ninh Thuận: 874-776 | Miss |
23/01/2025 | Bình Định: 900-129 Quảng Trị: 337-245 Quảng Bình: 472-618 | Miss |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 233-113 Khánh Hòa: 305-110 | Miss |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 176-940 Quảng Nam: 926-373 | Miss |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 186-647 Phú Yên: 716-862 | Miss |
19/01/2025 | Kon Tum: 225-806 Khánh Hòa: 244-935 Thừa Thiên Huế: 898-797 | Win Khánh Hòa 244 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 801-313 Quảng Ngãi: 919-870 Đắk Nông: 773-328 | Win Quảng Ngãi 870 |
17/01/2025 | Gia Lai: 824-816 Ninh Thuận: 896-865 | Win Ninh Thuận 896 |
16/01/2025 | Bình Định: 583-920 Quảng Trị: 573-584 Quảng Bình: 231-193 | Miss |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 165-495 Khánh Hòa: 263-636 | Miss |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 751-601 Quảng Nam: 214-154 | Miss |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 558-681 Phú Yên: 209-454 | Miss |
12/01/2025 | Kon Tum: 120-952 Khánh Hòa: 645-721 Thừa Thiên Huế: 669-557 | Miss |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 931-714 Quảng Ngãi: 281-984 Đắk Nông: 551-927 | Miss |
10/01/2025 | Gia Lai: 437-820 Ninh Thuận: 652-205 | Miss |
09/01/2025 | Bình Định: 794-699 Quảng Trị: 352-329 Quảng Bình: 281-906 | Win Quảng Trị 329 Win Quảng Bình 906 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 964-254 Khánh Hòa: 243-771 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 643-786 Quảng Nam: 709-657 | Miss |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 221-394 Phú Yên: 717-262 | Miss |
05/01/2025 | Kon Tum: 568-661 Khánh Hòa: 669-178 Thừa Thiên Huế: 862-206 | Miss |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 645-679 Quảng Ngãi: 245-746 Đắk Nông: 795-738 | Miss |
03/01/2025 | Gia Lai: 451-255 Ninh Thuận: 352-685 | Miss |
02/01/2025 | Bình Định: 651-653 Quảng Trị: 524-248 Quảng Bình: 110-140 | Win Quảng Bình 110 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 905-140 Khánh Hòa: 605-178 | Win Khánh Hòa 605 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 83 | 58 |
Giải bảy | 158 | 199 |
Giải sáu | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
Giải năm | 1043 | 7989 |
Giải tư | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
Giải ba | 82316 71086 | 77238 71277 |
Giải nhì | 48295 | 94630 |
Giải nhất | 20542 | 13548 |
Đặc biệt | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 06 | |
1 | 16 | |
2 | 26, 29 | 24, 26 |
3 | 30, 35, 39 | 30, 38 |
4 | 42, 43 | 48 |
5 | 57, 58 | 53, 57, 58, 58 |
6 | 60, 69 | |
7 | 79 | 75, 77 |
8 | 83, 84, 86 | 81, 83, 89 |
9 | 95, 96 | 99 |