Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
05/02/2025 | Đà Nẵng: 271-515 Khánh Hòa: 286-405 | Miss |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 185-470 Quảng Nam: 639-893 | Win Quảng Nam 639 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 274-387 Phú Yên: 454-897 | Miss |
02/02/2025 | Kon Tum: 229-980 Khánh Hòa: 757-472 Thừa Thiên Huế: 447-286 | Miss |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 345-678 Quảng Ngãi: 100-206 Đắk Nông: 722-300 | Miss |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 711-261 Phú Yên: 117-569 | Miss |
26/01/2025 | Kon Tum: 126-173 Khánh Hòa: 956-784 Thừa Thiên Huế: 683-395 | Win Khánh Hòa 784 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 412-549 Quảng Ngãi: 489-792 Đắk Nông: 960-558 | Win Đắk Nông 558 |
24/01/2025 | Gia Lai: 145-295 Ninh Thuận: 874-776 | Miss |
23/01/2025 | Bình Định: 900-129 Quảng Trị: 337-245 Quảng Bình: 472-618 | Miss |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 233-113 Khánh Hòa: 305-110 | Miss |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 176-940 Quảng Nam: 926-373 | Miss |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 186-647 Phú Yên: 716-862 | Miss |
19/01/2025 | Kon Tum: 225-806 Khánh Hòa: 244-935 Thừa Thiên Huế: 898-797 | Win Khánh Hòa 244 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 801-313 Quảng Ngãi: 919-870 Đắk Nông: 773-328 | Win Quảng Ngãi 870 |
17/01/2025 | Gia Lai: 824-816 Ninh Thuận: 896-865 | Win Ninh Thuận 896 |
16/01/2025 | Bình Định: 583-920 Quảng Trị: 573-584 Quảng Bình: 231-193 | Miss |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 165-495 Khánh Hòa: 263-636 | Miss |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 751-601 Quảng Nam: 214-154 | Miss |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 558-681 Phú Yên: 209-454 | Miss |
12/01/2025 | Kon Tum: 120-952 Khánh Hòa: 645-721 Thừa Thiên Huế: 669-557 | Miss |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 931-714 Quảng Ngãi: 281-984 Đắk Nông: 551-927 | Miss |
10/01/2025 | Gia Lai: 437-820 Ninh Thuận: 652-205 | Miss |
09/01/2025 | Bình Định: 794-699 Quảng Trị: 352-329 Quảng Bình: 281-906 | Win Quảng Trị 329 Win Quảng Bình 906 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 964-254 Khánh Hòa: 243-771 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 643-786 Quảng Nam: 709-657 | Miss |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 221-394 Phú Yên: 717-262 | Miss |
05/01/2025 | Kon Tum: 568-661 Khánh Hòa: 669-178 Thừa Thiên Huế: 862-206 | Miss |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 645-679 Quảng Ngãi: 245-746 Đắk Nông: 795-738 | Miss |
03/01/2025 | Gia Lai: 451-255 Ninh Thuận: 352-685 | Miss |
02/01/2025 | Bình Định: 651-653 Quảng Trị: 524-248 Quảng Bình: 110-140 | Win Quảng Bình 110 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 905-140 Khánh Hòa: 605-178 | Win Khánh Hòa 605 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 88 | 39 |
Giải bảy | 400 | 186 |
Giải sáu | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
Giải năm | 0724 | 4584 |
Giải tư | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
Giải ba | 51774 59437 | 26116 92833 |
Giải nhì | 19497 | 76284 |
Giải nhất | 08735 | 38572 |
Đặc biệt | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 09 |
1 | 14 | 15, 16, 19 |
2 | 24 | |
3 | 31, 35, 37, 39 | 33, 36, 37, 39 |
4 | 42 | |
5 | 52 | 58, 58, 58 |
6 | 67 | 62, 67 |
7 | 74, 74 | 72 |
8 | 87, 88, 88 | 84, 84, 86 |
9 | 97, 97 |