Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
11/02/2025 | 978-856 | Win 978 |
10/02/2025 | 693-719 | Miss |
09/02/2025 | 644-110 | Miss |
08/02/2025 | 473-738 | Miss |
07/02/2025 | 238-193 | Miss |
06/02/2025 | 241-217 | Win 217 |
05/02/2025 | 786-527 | Miss |
04/02/2025 | 767-849 | Miss |
03/02/2025 | 534-320 | Miss |
02/02/2025 | 140-322 | Miss |
01/02/2025 | 164-439 | Win 164 |
27/01/2025 | 428-124 | Miss |
26/01/2025 | 800-446 | Win 446 |
25/01/2025 | 171-121 | Miss |
24/01/2025 | 689-562 | Miss |
23/01/2025 | 599-023 | Win 023 |
22/01/2025 | 793-939 | Miss |
21/01/2025 | 252-339 | Miss |
20/01/2025 | 833-414 | Miss |
19/01/2025 | 420-736 | Miss |
18/01/2025 | 715-190 | Miss |
17/01/2025 | 920-665 | Miss |
16/01/2025 | 233-753 | Win 233 |
15/01/2025 | 852-925 | Miss |
14/01/2025 | 865-617 | Win 617 |
13/01/2025 | 374-864 | Miss |
12/01/2025 | 766-987 | Miss |
11/01/2025 | 643-534 | Miss |
10/01/2025 | 992-493 | Miss |
09/01/2025 | 927-356 | Miss |
08/01/2025 | 151-212 | Miss |
07/01/2025 | 988-958 | Miss |
06/01/2025 | 193-419 | Miss |
05/01/2025 | 251-173 | Win 251 |
04/01/2025 | 690-733 | Miss |
03/01/2025 | 406-308 | Win 406 |
02/01/2025 | 308-987 | Miss |
01/01/2025 | 951-829 | Miss |
Đặc biệt | 58978 |
Giải nhất | 88665 |
Giải nhì | 63874 24652 |
Giải ba | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
Giải tư | 4329 1365 6557 3223 |
Giải năm | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
Giải sáu | 998 662 767 |
Giải bảy | 82 26 46 02 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 41 |
2 | 02, 52, 62, 62, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | 65, 65 |
6 | 26, 46, 66, 96, 96 |
7 | 57, 67 |
8 | 78, 98, 98 |
9 | 29, 49 |