Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
29/07/2025 | Bến Tre: 737 Vũng Tàu: 770 Bạc Liêu: 714 | Miss |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 181 Đồng Tháp: 794 Cà Mau: 764 | Miss |
27/07/2025 | Tiền Giang: 307 Kiên Giang: 669 Đà Lạt: 625 | Miss |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 603 Long An: 717 Bình Phước: 235 Hậu Giang: 777 | Win Long An 717 |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 216 Bình Dương: 954 Trà Vinh: 461 | Win Vĩnh Long 216 |
24/07/2025 | Tây Ninh: 764 An Giang: 362 Bình Thuận: 215 | Miss |
23/07/2025 | Đồng Nai: 956 Cần Thơ: 133 Sóc Trăng: 685 | Win Đồng Nai 956 |
22/07/2025 | Bến Tre: 789 Vũng Tàu: 234 Bạc Liêu: 358 | Miss |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 660 Đồng Tháp: 340 Cà Mau: 857 | Miss |
20/07/2025 | Tiền Giang: 396 Kiên Giang: 715 Đà Lạt: 986 | Miss |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 407 Long An: 662 Bình Phước: 775 Hậu Giang: 920 | Win Bình Phước 775 |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 875 Bình Dương: 505 Trà Vinh: 212 | Miss |
17/07/2025 | Tây Ninh: 614 An Giang: 828 Bình Thuận: 483 | Win An Giang 828 |
16/07/2025 | Đồng Nai: 695 Cần Thơ: 280 Sóc Trăng: 156 | Miss |
15/07/2025 | Bến Tre: 411 Vũng Tàu: 519 Bạc Liêu: 831 | Miss |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 880 Đồng Tháp: 738 Cà Mau: 966 | Miss |
13/07/2025 | Tiền Giang: 167 Kiên Giang: 646 Đà Lạt: 863 | Win Kiên Giang 646 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 587 Long An: 274 Bình Phước: 191 Hậu Giang: 317 | Miss |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 897 Bình Dương: 722 Trà Vinh: 232 | Miss |
10/07/2025 | Tây Ninh: 365 An Giang: 407 Bình Thuận: 539 | Miss |
09/07/2025 | Đồng Nai: 937 Cần Thơ: 240 Sóc Trăng: 792 | Miss |
08/07/2025 | Bến Tre: 855 Vũng Tàu: 953 Bạc Liêu: 736 | Miss |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 625 Đồng Tháp: 406 Cà Mau: 304 | Win Cà Mau 304 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 311 Kiên Giang: 870 Đà Lạt: 819 | Miss |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 998 Long An: 149 Bình Phước: 905 Hậu Giang: 543 | Miss |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 777 Bình Dương: 451 Trà Vinh: 195 | Miss |
03/07/2025 | Tây Ninh: 170 An Giang: 933 Bình Thuận: 460 | Miss |
02/07/2025 | Đồng Nai: 365 Cần Thơ: 407 Sóc Trăng: 800 | Win Sóc Trăng 800 |
01/07/2025 | Bến Tre: 991 Vũng Tàu: 605 Bạc Liêu: 318 | Win Bến Tre 991 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 836 Đồng Tháp: 932 Cà Mau: 852 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 268 Kiên Giang: 809 Đà Lạt: 349 | Miss |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 717 Long An: 614 Bình Phước: 616 Hậu Giang: 819 | Win Hồ Chí Minh 717 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 181 Bình Dương: 472 Trà Vinh: 731 | Win Vĩnh Long 181 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 805 An Giang: 127 Bình Thuận: 788 | Miss |
25/06/2025 | Đồng Nai: 760 Cần Thơ: 686 Sóc Trăng: 115 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 703 Vũng Tàu: 739 Bạc Liêu: 866 | Miss |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 632 Đồng Tháp: 689 Cà Mau: 173 | Miss |
22/06/2025 | Tiền Giang: 349 Kiên Giang: 363 Đà Lạt: 659 | Miss |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 567 Long An: 742 Bình Phước: 460 Hậu Giang: 368 | Miss |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 372 Bình Dương: 972 Trà Vinh: 234 | Miss |
19/06/2025 | Tây Ninh: 716 An Giang: 321 Bình Thuận: 578 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 334 Cần Thơ: 431 Sóc Trăng: 188 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 301 Vũng Tàu: 478 Bạc Liêu: 155 | Miss |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 150 Đồng Tháp: 100 Cà Mau: 515 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 004 Kiên Giang: 213 Đà Lạt: 896 | Win Tiền Giang 004 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 926 Long An: 517 Bình Phước: 996 Hậu Giang: 641 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 873 Bình Dương: 594 Trà Vinh: 882 | Win Bình Dương 594 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 361 An Giang: 162 Bình Thuận: 618 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 369 Cần Thơ: 786 Sóc Trăng: 534 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 985 Vũng Tàu: 018 Bạc Liêu: 496 | Win Vũng Tàu 018 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 743 Đồng Tháp: 358 Cà Mau: 397 | Win Hồ Chí Minh 743 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 942 Kiên Giang: 920 Đà Lạt: 260 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 530 Long An: 137 Bình Phước: 697 Hậu Giang: 998 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 245 Bình Dương: 117 Trà Vinh: 254 | Win Bình Dương 117 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 635 An Giang: 427 Bình Thuận: 157 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 369 Cần Thơ: 346 Sóc Trăng: 894 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 556 Vũng Tàu: 183 Bạc Liêu: 733 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 883 Đồng Tháp: 148 Cà Mau: 388 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 862 Kiên Giang: 371 Đà Lạt: 929 | Win Kiên Giang 371 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K5 |
Cần Thơ L: K5T7 |
Sóc Trăng L: K5T7 |
Giải tám | 45 | 64 | 96 |
Giải bảy | 714 | 808 | 964 |
Giải sáu | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
Giải năm | 9769 | 2623 | 2783 |
Giải tư | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
Giải ba | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
Giải nhì | 73323 | 35248 | 20387 |
Giải nhất | 48486 | 54000 | 60365 |
Đặc biệt | 084361 | 398226 | 068343 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 03 | 00, 08 | |
1 | 14 | 10, 17 | 18 |
2 | 23 | 23, 24, 26, 26 | 20, 21, 27 |
3 | 30, 31, 35, 35 | 32, 37 | |
4 | 45, 47 | 43, 48 | 43 |
5 | 58, 59 | ||
6 | 61, 64, 69 | 64 | 64, 65 |
7 | 71, 71, 74 | 73 | |
8 | 84, 86 | 84, 87 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98 | 99 | 90, 92, 96 |