Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/04/2025 | Gia Lai: 77-99 Ninh Thuận: 90-16 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 21-48 Quảng Trị: 74-76 Quảng Bình: 53-37 | Win Quảng Trị 76 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 53-30 Khánh Hòa: 47-15 | Win Khánh Hòa 15 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 31-77 Quảng Nam: 88-52 | Win Quảng Nam 88 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-24 Phú Yên: 77-31 | Win Thừa Thiên Huế 61, 24 Win Phú Yên 77 |
20/04/2025 | Kon Tum: 20-12 Khánh Hòa: 17-77 Thừa Thiên Huế: 56-26 | Win Kon Tum 20 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 67-33 Quảng Ngãi: 87-69 Đắk Nông: 68-91 | Win Đà Nẵng 33 Win Quảng Ngãi 87 Win Đắk Nông 68x2 |
18/04/2025 | Gia Lai: 50-76 Ninh Thuận: 75-10 | Miss |
17/04/2025 | Bình Định: 93-30 Quảng Trị: 52-13 Quảng Bình: 17-53 | Win Bình Định 93, 30 Win Quảng Trị 52 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 29-25 Khánh Hòa: 46-71 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 64-85 Quảng Nam: 64-18 | Win Quảng Nam 64 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-57 Phú Yên: 77-59 | Win Thừa Thiên Huế 68 |
13/04/2025 | Kon Tum: 99-42 Khánh Hòa: 77-63 Thừa Thiên Huế: 17-65 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 26-80 Quảng Ngãi: 86-70 Đắk Nông: 28-46 | Win Đắk Nông 46x2 |
11/04/2025 | Gia Lai: 59-98 Ninh Thuận: 22-20 | Win Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 23-12 Quảng Trị: 29-65 Quảng Bình: 77-76 | Win Quảng Bình 76 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 52-30 Khánh Hòa: 44-41 | Win Đà Nẵng 30 Win Khánh Hòa 41 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 94-36 Quảng Nam: 45-87 | Miss |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-31 Phú Yên: 75-13 | Win Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên 75 |
06/04/2025 | Kon Tum: 91-41 Khánh Hòa: 92-44 Thừa Thiên Huế: 93-12 | Win Kon Tum 91, 41 Win Thừa Thiên Huế 12 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 97-80 Quảng Ngãi: 15-56 Đắk Nông: 56-64 | Win Đà Nẵng 80 Win Quảng Ngãi 56 Win Đắk Nông 56 |
04/04/2025 | Gia Lai: 14-54 Ninh Thuận: 22-35 | Win Ninh Thuận 22 |
03/04/2025 | Bình Định: 77-44 Quảng Trị: 42-88 Quảng Bình: 14-83 | Win Quảng Trị 42 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 29-32 Khánh Hòa: 14-57 | Miss |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 73-27 Quảng Nam: 64-65 | Win Đắk Lắk 27 Win Quảng Nam 65 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-18 Phú Yên: 78-28 | Win Thừa Thiên Huế 79, 18 Win Phú Yên 28 |
30/03/2025 | Kon Tum: 27-15 Khánh Hòa: 50-74 Thừa Thiên Huế: 35-37 | Win Kon Tum 15 Win Khánh Hòa 74x2 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 63-81 Quảng Ngãi: 34-13 Đắk Nông: 12-58 | Win Đà Nẵng 81 Win Quảng Ngãi 34 |
28/03/2025 | Gia Lai: 45-81 Ninh Thuận: 55-94 | Win Ninh Thuận 55 |
27/03/2025 | Bình Định: 96-36 Quảng Trị: 25-71 Quảng Bình: 93-13 | Miss |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 43-44 Khánh Hòa: 42-37 | Win Đà Nẵng 43 Win Khánh Hòa 37 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 57-35 Quảng Nam: 24-78 | Win Đắk Lắk 57 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-32 Phú Yên: 55-22 | Win Phú Yên 22 |
23/03/2025 | Kon Tum: 68-38 Khánh Hòa: 03-45 Thừa Thiên Huế: 48-77 | Win Khánh Hòa 03 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 80-76 Quảng Ngãi: 15-70 Đắk Nông: 27-73 | Win Đắk Nông 27 |
21/03/2025 | Gia Lai: 56-39 Ninh Thuận: 72-66 | Win Gia Lai 56 |
20/03/2025 | Bình Định: 46-41 Quảng Trị: 43-63 Quảng Bình: 94-13 | Win Bình Định 46 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 36-23 Khánh Hòa: 78-27 | Win Khánh Hòa 78 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 87-92 Quảng Nam: 28-85 | Miss |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-68 Phú Yên: 53-67 | Win Thừa Thiên Huế 73 |
16/03/2025 | Kon Tum: 44-27 Khánh Hòa: 19-24 Thừa Thiên Huế: 50-82 | Miss |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 69-17 Quảng Ngãi: 31-38 Đắk Nông: 36-54 | Win Đà Nẵng 17 Win Đắk Nông 36, 54 |
14/03/2025 | Gia Lai: 55-28 Ninh Thuận: 37-17 | Win Ninh Thuận 17 |
13/03/2025 | Bình Định: 40-33 Quảng Trị: 92-49 Quảng Bình: 70-77 | Win Bình Định 40x3 Win Quảng Trị 49 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 11-92 Khánh Hòa: 32-65 | Win Khánh Hòa 32x2 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 79-89 Quảng Nam: 05-79 | Win Quảng Nam 05, 79 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-11 Phú Yên: 23-72 | Win Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên 72 |
09/03/2025 | Kon Tum: 55-30 Khánh Hòa: 46-25 Thừa Thiên Huế: 12-44 | Win Kon Tum 30 Win Khánh Hòa 46 Win Thừa Thiên Huế 12, 44 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 26-24 Quảng Ngãi: 07-98 Đắk Nông: 12-95 | Win Quảng Ngãi 07 Win Đắk Nông 95 |
07/03/2025 | Gia Lai: 81-73 Ninh Thuận: 20-79 | Miss |
06/03/2025 | Bình Định: 36-59 Quảng Trị: 83-56 Quảng Bình: 26-40 | Win Quảng Trị 56 Win Quảng Bình 26 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 21-28 Khánh Hòa: 88-02 | Win Khánh Hòa 88x2, 02 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 14-28 Quảng Nam: 33-66 | Win Quảng Nam 66 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-80 Phú Yên: 22-35 | Win Phú Yên 22, 35 |
02/03/2025 | Kon Tum: 97-52 Khánh Hòa: 28-86 Thừa Thiên Huế: 99-72 | Win Khánh Hòa 86x2 Win Thừa Thiên Huế 72 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 47-51 Quảng Ngãi: 93-86 Đắk Nông: 58-18 | Win Đà Nẵng 47 Win Quảng Ngãi 86 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 99 | 11 | 90 |
Giải bảy | 408 | 910 | 001 |
Giải sáu | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
Giải năm | 8819 | 3852 | 0953 |
Giải tư | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
Giải ba | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
Giải nhì | 91774 | 69926 | 18660 |
Giải nhất | 94213 | 99155 | 20977 |
Đặc biệt | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 02, 06 | 01, 04, 08 |
1 | 13, 19 | 10, 11, 15 | |
2 | 20, 27 | 23, 26 | |
3 | 38 | 34 | 38 |
4 | 42, 49 | ||
5 | 54 | 52, 55 | 51, 53, 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 63, 64 | 67, 67 | 60, 60 |
7 | 70, 74 | 72, 79 | 77, 77 |
8 | 87 | 81, 81, 89 | 81, 86 |
9 | 98, 99 | 90, 93 |