Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
12/06/2025 | Bình Định: 242-516 Quảng Trị: 513-165 Quảng Bình: 854-430 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 699-528 Khánh Hòa: 886-307 | Miss |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 536-930 Quảng Nam: 135-422 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 587-791 Phú Yên: 558-378 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 477-650 Khánh Hòa: 570-324 Thừa Thiên Huế: 685-960 | Win Khánh Hòa 570 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 899-353 Quảng Ngãi: 940-327 Đắk Nông: 449-842 | Miss |
06/06/2025 | Gia Lai: 607-237 Ninh Thuận: 480-606 | Miss |
05/06/2025 | Bình Định: 453-120 Quảng Trị: 797-316 Quảng Bình: 259-556 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 554-400 Khánh Hòa: 531-615 | Miss |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 239-351 Quảng Nam: 933-243 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 370-319 Phú Yên: 527-530 | Miss |
01/06/2025 | Kon Tum: 602-323 Khánh Hòa: 742-932 Thừa Thiên Huế: 539-261 | Win Kon Tum 323 |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 240-101 Quảng Ngãi: 925-487 Đắk Nông: 984-150 | Win Quảng Ngãi 487 |
30/05/2025 | Gia Lai: 678-554 Ninh Thuận: 736-791 | Miss |
29/05/2025 | Bình Định: 951-888 Quảng Trị: 796-324 Quảng Bình: 357-543 | Win Bình Định 951 |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 753-319 Khánh Hòa: 752-349 | Miss |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 896-613 Quảng Nam: 219-202 | Win Đắk Lắk 896 |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 377-111 Phú Yên: 340-635 | Miss |
25/05/2025 | Kon Tum: 328-230 Khánh Hòa: 580-850 Thừa Thiên Huế: 923-402 | Miss |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 971-816 Quảng Ngãi: 692-866 Đắk Nông: 857-330 | Win Quảng Ngãi 866 |
23/05/2025 | Gia Lai: 339-613 Ninh Thuận: 471-797 | Miss |
22/05/2025 | Bình Định: 730-865 Quảng Trị: 716-869 Quảng Bình: 408-552 | Miss |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 304-628 Khánh Hòa: 854-184 | Miss |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 906-801 Quảng Nam: 647-440 | Miss |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 274-690 Phú Yên: 629-418 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 884-249 Khánh Hòa: 163-658 Thừa Thiên Huế: 463-465 | Win Khánh Hòa 658 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 315-413 Quảng Ngãi: 690-883 Đắk Nông: 706-263 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 834-711 Ninh Thuận: 131-462 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 727-876 Quảng Trị: 474-479 Quảng Bình: 493-460 | Win Bình Định 727 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 287-736 Khánh Hòa: 833-797 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 789-878 Quảng Nam: 511-682 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 499-966 Phú Yên: 167-724 | Win Phú Yên 724 |
11/05/2025 | Kon Tum: 584-384 Khánh Hòa: 327-305 Thừa Thiên Huế: 731-986 | Miss |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 430-252 Quảng Ngãi: 766-576 Đắk Nông: 101-405 | Win Đà Nẵng 430 |
09/05/2025 | Gia Lai: 655-199 Ninh Thuận: 715-412 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 940-405 Quảng Trị: 871-372 Quảng Bình: 454-106 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 406-905 Khánh Hòa: 394-828 | Win Đà Nẵng 406 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 467-831 Quảng Nam: 700-612 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 613-388 Phú Yên: 391-363 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 337-858 Khánh Hòa: 298-867 Thừa Thiên Huế: 485-855 | Win Kon Tum 858 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 458-449 Quảng Ngãi: 564-306 Đắk Nông: 570-773 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 590-190 Ninh Thuận: 117-365 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 131-303 Quảng Trị: 351-735 Quảng Bình: 865-745 | Miss |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 63 | 77 | 13 |
Giải bảy | 123 | 604 | 504 |
Giải sáu | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
Giải năm | 5748 | 2640 | 6319 |
Giải tư | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
Giải ba | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
Giải nhì | 77499 | 73045 | 18977 |
Giải nhất | 61211 | 54695 | 97237 |
Đặc biệt | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 03, 04, 04, 05 | 04, 06 |
1 | 11, 14 | 18 | 13, 14, 15, 19 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 33, 37 | 34 | 32, 33, 37, 38 |
4 | 48 | 40, 41, 45, 48 | 42, 49 |
5 | 50 | 55 | 56 |
6 | 63 | 64 | 65 |
7 | 71, 74, 77 | 71, 77 | 70, 74, 77, 77 |
8 | 83, 83, 85 | 83 | |
9 | 90, 93, 99 | 90, 95 |