Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/04/2025 | Gia Lai: 466-875 Ninh Thuận: 965-522 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 871-868 Quảng Trị: 320-795 Quảng Bình: 417-488 | Miss |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 347-380 Khánh Hòa: 322-122 | Miss |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 865-112 Quảng Nam: 481-421 | Win Quảng Nam 421 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 747-165 Phú Yên: 518-545 | Win Phú Yên 518 |
20/04/2025 | Kon Tum: 911-392 Khánh Hòa: 936-390 Thừa Thiên Huế: 806-426 | Win Kon Tum 392 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 406-856 Quảng Ngãi: 168-295 Đắk Nông: 713-299 | Miss |
18/04/2025 | Gia Lai: 535-407 Ninh Thuận: 503-853 | Miss |
17/04/2025 | Bình Định: 775-321 Quảng Trị: 870-974 Quảng Bình: 163-703 | Miss |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 396-652 Khánh Hòa: 755-565 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 848-395 Quảng Nam: 135-864 | Win Quảng Nam 864 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 376-662 Phú Yên: 750-920 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 762-637 Khánh Hòa: 536-492 Thừa Thiên Huế: 275-759 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 432-456 Quảng Ngãi: 102-577 Đắk Nông: 417-734 | Miss |
11/04/2025 | Gia Lai: 734-317 Ninh Thuận: 220-676 | Win Ninh Thuận 676 |
10/04/2025 | Bình Định: 494-231 Quảng Trị: 800-154 Quảng Bình: 967-172 | Miss |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 706-635 Khánh Hòa: 954-314 | Win Đà Nẵng 635 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 966-419 Quảng Nam: 773-613 | Miss |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 272-564 Phú Yên: 358-469 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 452-539 Khánh Hòa: 806-894 Thừa Thiên Huế: 858-531 | Miss |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 716-962 Quảng Ngãi: 313-379 Đắk Nông: 604-803 | Win Đắk Nông 803 |
04/04/2025 | Gia Lai: 898-934 Ninh Thuận: 922-617 | Miss |
03/04/2025 | Bình Định: 737-147 Quảng Trị: 927-151 Quảng Bình: 844-567 | Miss |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 777-908 Khánh Hòa: 129-349 | Miss |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 390-994 Quảng Nam: 740-868 | Miss |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 609-414 Phú Yên: 428-783 | Win Thừa Thiên Huế 609 |
30/03/2025 | Kon Tum: 828-241 Khánh Hòa: 810-489 Thừa Thiên Huế: 226-151 | Miss |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 367-416 Quảng Ngãi: 329-894 Đắk Nông: 107-279 | Miss |
28/03/2025 | Gia Lai: 241-760 Ninh Thuận: 204-527 | Miss |
27/03/2025 | Bình Định: 360-830 Quảng Trị: 768-526 Quảng Bình: 654-312 | Miss |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 703-923 Khánh Hòa: 554-935 | Miss |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 432-194 Quảng Nam: 692-948 | Miss |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 551-836 Phú Yên: 503-461 | Miss |
23/03/2025 | Kon Tum: 215-634 Khánh Hòa: 965-182 Thừa Thiên Huế: 745-851 | Win Khánh Hòa 965 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 869-226 Quảng Ngãi: 738-208 Đắk Nông: 440-211 | Miss |
21/03/2025 | Gia Lai: 598-734 Ninh Thuận: 479-208 | Miss |
20/03/2025 | Bình Định: 483-662 Quảng Trị: 313-510 Quảng Bình: 369-340 | Miss |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 263-577 Khánh Hòa: 310-599 | Miss |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 147-901 Quảng Nam: 708-232 | Win Đắk Lắk 147 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 516-730 Phú Yên: 999-176 | Miss |
16/03/2025 | Kon Tum: 161-213 Khánh Hòa: 742-725 Thừa Thiên Huế: 599-186 | Win Khánh Hòa 725 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 889-188 Quảng Ngãi: 487-724 Đắk Nông: 295-983 | Miss |
14/03/2025 | Gia Lai: 389-918 Ninh Thuận: 739-906 | Miss |
13/03/2025 | Bình Định: 110-248 Quảng Trị: 212-127 Quảng Bình: 993-908 | Miss |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 201-716 Khánh Hòa: 227-531 | Miss |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 832-741 Quảng Nam: 774-957 | Miss |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 916-217 Phú Yên: 241-729 | Win Phú Yên 241 |
09/03/2025 | Kon Tum: 290-690 Khánh Hòa: 448-836 Thừa Thiên Huế: 831-395 | Miss |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 414-513 Quảng Ngãi: 490-820 Đắk Nông: 303-563 | Win Quảng Ngãi 490 |
07/03/2025 | Gia Lai: 860-800 Ninh Thuận: 127-131 | Win Gia Lai 800 |
06/03/2025 | Bình Định: 445-939 Quảng Trị: 932-819 Quảng Bình: 222-352 | Miss |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 479-268 Khánh Hòa: 814-156 | Miss |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 845-876 Quảng Nam: 757-746 | Miss |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 517-348 Phú Yên: 217-233 | Miss |
02/03/2025 | Kon Tum: 689-987 Khánh Hòa: 606-700 Thừa Thiên Huế: 453-821 | Miss |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 646-418 Quảng Ngãi: 298-512 Đắk Nông: 771-311 | Miss |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 21 | 39 |
Giải bảy | 827 | 983 |
Giải sáu | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
Giải năm | 2972 | 8778 |
Giải tư | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
Giải ba | 45535 45036 | 43199 37898 |
Giải nhì | 28450 | 80222 |
Giải nhất | 95347 | 09597 |
Đặc biệt | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |