Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/04/2025 | Vĩnh Long: 22-19 Bình Dương: 23-85 Trà Vinh: 11-80 | Win Vĩnh Long 22, 19 Win Trà Vinh 11 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 14-68 An Giang: 23-50 Bình Thuận: 40-24 | Win Bình Thuận 40 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 22-43 Cần Thơ: 47-46 Sóc Trăng: 73-36 | Win Đồng Nai 43 Win Cần Thơ 47x2 |
22/04/2025 | Bến Tre: 32-17 Vũng Tàu: 54-66 Bạc Liêu: 93-55 | Win Bến Tre 32 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 54-08 Đồng Tháp: 17-92 Cà Mau: 61-86 | Win Hồ Chí Minh 08 Win Đồng Tháp 17 Win Cà Mau 86 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 56-62 Kiên Giang: 61-37 Đà Lạt: 80-48 | Win Tiền Giang 56 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 43-65 Long An: 14-16 Bình Phước: 38-21 Hậu Giang: 41-31 | Win Long An 14 Win Bình Phước 38 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 95-85 Bình Dương: 96-81 Trà Vinh: 51-71 | Win Vĩnh Long 95 Win Bình Dương 96 Win Trà Vinh 51 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 96-28 An Giang: 71-95 Bình Thuận: 92-75 | Win An Giang 71 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 91-95 Cần Thơ: 66-90 Sóc Trăng: 93-39 | Win Cần Thơ 66x2 |
15/04/2025 | Bến Tre: 32-42 Vũng Tàu: 45-14 Bạc Liêu: 34-31 | Win Bến Tre 32 Win Vũng Tàu 14 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 40-86 Đồng Tháp: 51-44 Cà Mau: 77-56 | Win Cà Mau 56x2 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 57-52 Kiên Giang: 37-20 Đà Lạt: 82-17 | Win Kiên Giang 20 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 83-61 Long An: 80-65 Bình Phước: 16-32 Hậu Giang: 65-14 | Win Hồ Chí Minh 83 Win Long An 65 Win Hậu Giang 14x2 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 11-80 Bình Dương: 61-24 Trà Vinh: 91-71 | Miss |
10/04/2025 | Tây Ninh: 99-79 An Giang: 31-51 Bình Thuận: 99-23 | Win Tây Ninh 99 Win Bình Thuận 99 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 47-50 Cần Thơ: 37-78 Sóc Trăng: 16-55 | Win Đồng Nai 47x2 Win Cần Thơ 37 Win Sóc Trăng 16 |
08/04/2025 | Bến Tre: 53-34 Vũng Tàu: 88-23 Bạc Liêu: 75-76 | Win Bến Tre 53 Win Bạc Liêu 75 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 79-22 Đồng Tháp: 29-50 Cà Mau: 67-00 | Win Cà Mau 00 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 36-59 Kiên Giang: 27-66 Đà Lạt: 35-96 | Win Kiên Giang 27 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 22-40 Long An: 15-87 Bình Phước: 61-67 Hậu Giang: 76-81 | Win Hồ Chí Minh 40x2 Win Long An 87 Win Bình Phước 61 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 99-67 Bình Dương: 14-20 Trà Vinh: 81-40 | Miss |
03/04/2025 | Tây Ninh: 81-88 An Giang: 75-89 Bình Thuận: 17-82 | Win An Giang 75 Win Bình Thuận 17 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 15-45 Cần Thơ: 55-35 Sóc Trăng: 92-94 | Win Đồng Nai 15, 45x2 Win Sóc Trăng 94 |
01/04/2025 | Bến Tre: 68-79 Vũng Tàu: 38-64 Bạc Liêu: 12-56 | Win Bến Tre 79 Win Bạc Liêu 56x2 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 49-59 Đồng Tháp: 42-16 Cà Mau: 60-96 | Win Đồng Tháp 42 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 54-99 Kiên Giang: 94-86 Đà Lạt: 65-72 | Miss |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 99-69 Long An: 37-99 Bình Phước: 98-12 Hậu Giang: 52-85 | Win Hậu Giang 85 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 12-61 Bình Dương: 18-19 Trà Vinh: 86-26 | Win Vĩnh Long 12, 61 Win Trà Vinh 86 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 59-99 An Giang: 49-71 Bình Thuận: 60-70 | Win An Giang 71 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 18-12 Cần Thơ: 79-49 Sóc Trăng: 68-72 | Win Sóc Trăng 72 |
25/03/2025 | Bến Tre: 82-64 Vũng Tàu: 67-62 Bạc Liêu: 89-67 | Win Bến Tre 64 Win Vũng Tàu 62x2 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 51-61 Đồng Tháp: 73-63 Cà Mau: 63-82 | Win Cà Mau 82 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 45-39 Kiên Giang: 31-76 Đà Lạt: 82-80 | Win Tiền Giang 45 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 67-37 Long An: 17-75 Bình Phước: 73-57 Hậu Giang: 61-92 | Win Hồ Chí Minh 67 Win Long An 17 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 28-80 Bình Dương: 28-71 Trà Vinh: 91-56 | Miss |
20/03/2025 | Tây Ninh: 87-46 An Giang: 83-59 Bình Thuận: 88-22 | Win Bình Thuận 22 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 84-22 Cần Thơ: 46-19 Sóc Trăng: 28-44 | Win Đồng Nai 22 Win Sóc Trăng 28 |
18/03/2025 | Bến Tre: 33-49 Vũng Tàu: 96-55 Bạc Liêu: 40-54 | Win Vũng Tàu 96 Win Bạc Liêu 40x2, 54 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 61-23 Đồng Tháp: 17-82 Cà Mau: 20-10 | Win Đồng Tháp 17 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 79-69 Kiên Giang: 78-84 Đà Lạt: 83-40 | Miss |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 60-27 Long An: 35-39 Bình Phước: 67-58 Hậu Giang: 22-70 | Win Hồ Chí Minh 60 Win Hậu Giang 70 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 54-67 Bình Dương: 57-69 Trà Vinh: 43-11 | Win Bình Dương 69 Win Trà Vinh 43 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 67-91 An Giang: 26-77 Bình Thuận: 61-73 | Win Tây Ninh 91 Win An Giang 26 Win Bình Thuận 61 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 85-36 Cần Thơ: 18-37 Sóc Trăng: 80-50 | Win Đồng Nai 85, 36 |
11/03/2025 | Bến Tre: 40-44 Vũng Tàu: 79-70 Bạc Liêu: 26-42 | Win Vũng Tàu 79 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 32-48 Đồng Tháp: 40-20 Cà Mau: 74-72 | Win Hồ Chí Minh 32 Win Đồng Tháp 40 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 99-90 Kiên Giang: 20-19 Đà Lạt: 75-48 | Miss |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 18-90 Long An: 65-33 Bình Phước: 71-29 Hậu Giang: 25-92 | Win Hồ Chí Minh 90 Win Long An 33 Win Bình Phước 71x3 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 89-31 Bình Dương: 96-44 Trà Vinh: 55-33 | Win Bình Dương 44 Win Trà Vinh 33 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 53-24 An Giang: 80-51 Bình Thuận: 64-68 | Win Tây Ninh 53 Win An Giang 51 Win Bình Thuận 64, 68 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 34-33 Cần Thơ: 88-67 Sóc Trăng: 20-00 | Win Sóc Trăng 00 |
04/03/2025 | Bến Tre: 37-55 Vũng Tàu: 18-34 Bạc Liêu: 15-83 | Win Bạc Liêu 83 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 80-34 Đồng Tháp: 92-60 Cà Mau: 26-99 | Win Hồ Chí Minh 80 Win Đồng Tháp 92, 60 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 27-74 Kiên Giang: 86-58 Đà Lạt: 27-10 | Win Tiền Giang 74 Win Đà Lạt 10x2 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 97-14 Long An: 96-24 Bình Phước: 54-97 Hậu Giang: 25-13 | Win Hậu Giang 25, 13 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4D7 |
Long An L: 4K4 |
Bình Phước L: 4K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảy | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáu | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải năm | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tư | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải ba | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải nhì | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
Giải nhất | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
Đặc biệt | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |