Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/04/2025 | Vĩnh Long: 73-18 Bình Dương: 53-16 Trà Vinh: 64-93 | Win Vĩnh Long 73 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 27-19 An Giang: 96-57 Bình Thuận: 58-59 | Win Bình Thuận 59 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 52-75 Cần Thơ: 23-14 Sóc Trăng: 58-80 | Win Cần Thơ 23 |
22/04/2025 | Bến Tre: 32-24 Vũng Tàu: 21-36 Bạc Liêu: 23-28 | Win Bến Tre 32 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 63-78 Đồng Tháp: 25-40 Cà Mau: 70-79 | Miss |
20/04/2025 | Tiền Giang: 48-26 Kiên Giang: 86-15 Đà Lạt: 67-76 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 55-43 Long An: 66-94 Bình Phước: 48-12 Hậu Giang: 86-10 | Win Bình Phước 12 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 46-35 Bình Dương: 91-49 Trà Vinh: 63-65 | Win Trà Vinh 63 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 43-12 An Giang: 41-67 Bình Thuận: 40-72 | Miss |
16/04/2025 | Đồng Nai: 20-86 Cần Thơ: 82-10 Sóc Trăng: 80-82 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 02-48 Vũng Tàu: 10-59 Bạc Liêu: 91-46 | Win Bến Tre 02 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 18-94 Đồng Tháp: 34-19 Cà Mau: 76-52 | Miss |
13/04/2025 | Tiền Giang: 73-21 Kiên Giang: 86-16 Đà Lạt: 97-20 | Win Kiên Giang 16 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 10-59 Long An: 82-37 Bình Phước: 36-40 Hậu Giang: 82-72 | Win Hậu Giang 82 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 82-37 Bình Dương: 80-42 Trà Vinh: 97-68 | Win Vĩnh Long 37 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 57-36 An Giang: 78-65 Bình Thuận: 68-21 | Win An Giang 78 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 93-21 Cần Thơ: 80-37 Sóc Trăng: 95-84 | Win Đồng Nai 21 |
08/04/2025 | Bến Tre: 70-82 Vũng Tàu: 66-57 Bạc Liêu: 97-82 | Miss |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 27-49 Đồng Tháp: 26-37 Cà Mau: 14-50 | Win Cà Mau 50 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 64-43 Kiên Giang: 54-51 Đà Lạt: 73-41 | Win Kiên Giang 54 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 12-77 Long An: 27-31 Bình Phước: 85-38 Hậu Giang: 83-42 | Win Hồ Chí Minh 77 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 90-01 Bình Dương: 35-93 Trà Vinh: 42-83 | Win Vĩnh Long 01 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 61-29 An Giang: 95-74 Bình Thuận: 52-45 | Win An Giang 74 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 55-14 Cần Thơ: 24-61 Sóc Trăng: 44-60 | Miss |
01/04/2025 | Bến Tre: 51-13 Vũng Tàu: 30-33 Bạc Liêu: 68-90 | Miss |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 16-73 Đồng Tháp: 99-44 Cà Mau: 32-39 | Win Hồ Chí Minh 16 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 58-13 Kiên Giang: 96-56 Đà Lạt: 57-05 | Win Đà Lạt 05 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 67-87 Long An: 15-24 Bình Phước: 68-36 Hậu Giang: 74-85 | Win Bình Phước 68 Win Hậu Giang 85 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 36-61 Bình Dương: 12-84 Trà Vinh: 33-72 | Win Vĩnh Long 61 Win Trà Vinh 33 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 91-32 An Giang: 40-37 Bình Thuận: 58-34 | Win An Giang 40 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 89-10 Cần Thơ: 99-46 Sóc Trăng: 28-79 | Win Sóc Trăng 79 |
25/03/2025 | Bến Tre: 12-66 Vũng Tàu: 99-45 Bạc Liêu: 59-35 | Win Vũng Tàu 99 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 46-62 Đồng Tháp: 98-43 Cà Mau: 12-87 | Miss |
23/03/2025 | Tiền Giang: 58-31 Kiên Giang: 36-18 Đà Lạt: 14-66 | Win Tiền Giang 58 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 41-83 Long An: 82-54 Bình Phước: 46-34 Hậu Giang: 62-95 | Win Long An 54 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 14-86 Bình Dương: 33-12 Trà Vinh: 40-86 | Win Bình Dương 33 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 33-60 An Giang: 80-15 Bình Thuận: 36-34 | Win Bình Thuận 34 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 45-86 Cần Thơ: 19-88 Sóc Trăng: 35-51 | Miss |
18/03/2025 | Bến Tre: 12-53 Vũng Tàu: 08-84 Bạc Liêu: 68-87 | Win Vũng Tàu 08 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 61-59 Đồng Tháp: 80-88 Cà Mau: 91-68 | Miss |
16/03/2025 | Tiền Giang: 82-81 Kiên Giang: 16-31 Đà Lạt: 93-76 | Win Kiên Giang 16 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 56-86 Long An: 50-67 Bình Phước: 40-70 Hậu Giang: 71-81 | Win Hậu Giang 71 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 37-88 Bình Dương: 10-63 Trà Vinh: 51-53 | Win Bình Dương 10 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 28-13 An Giang: 46-99 Bình Thuận: 37-91 | Win Tây Ninh 13 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 55-21 Cần Thơ: 87-75 Sóc Trăng: 66-72 | Miss |
11/03/2025 | Bến Tre: 76-47 Vũng Tàu: 48-75 Bạc Liêu: 65-27 | Win Bến Tre 76 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 26-50 Đồng Tháp: 57-45 Cà Mau: 49-37 | Win Cà Mau 37 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 95-49 Kiên Giang: 36-43 Đà Lạt: 97-69 | Miss |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 73-72 Long An: 36-87 Bình Phước: 52-19 Hậu Giang: 67-33 | Win Bình Phước 19 Win Hậu Giang 67 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 96-36 Bình Dương: 64-50 Trà Vinh: 31-81 | Win Bình Dương 50 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 30-35 An Giang: 43-14 Bình Thuận: 26-64 | Win Bình Thuận 64 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 84-24 Cần Thơ: 18-47 Sóc Trăng: 76-99 | Miss |
04/03/2025 | Bến Tre: 55-57 Vũng Tàu: 27-74 Bạc Liêu: 18-32 | Miss |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 98-80 Đồng Tháp: 89-85 Cà Mau: 37-65 | Win Hồ Chí Minh 80 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 50-46 Kiên Giang: 56-22 Đà Lạt: 48-92 | Win Đà Lạt 48 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 81-88 Long An: 10-37 Bình Phước: 67-23 Hậu Giang: 18-39 | Win Hậu Giang 18 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4D7 |
Long An L: 4K4 |
Bình Phước L: 4K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảy | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáu | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải năm | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tư | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải ba | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải nhì | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
Giải nhất | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
Đặc biệt | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |