Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/04/2025 | Vĩnh Long: 550-917 Bình Dương: 973-589 Trà Vinh: 353-858 | Miss |
24/04/2025 | Tây Ninh: 142-975 An Giang: 989-255 Bình Thuận: 564-944 | Miss |
23/04/2025 | Đồng Nai: 111-388 Cần Thơ: 700-920 Sóc Trăng: 959-880 | Miss |
22/04/2025 | Bến Tre: 415-152 Vũng Tàu: 662-224 Bạc Liêu: 829-169 | Win Bến Tre 415 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 376-141 Đồng Tháp: 532-171 Cà Mau: 327-722 | Miss |
20/04/2025 | Tiền Giang: 680-543 Kiên Giang: 533-166 Đà Lạt: 988-959 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 660-593 Long An: 838-182 Bình Phước: 293-488 Hậu Giang: 342-822 | Miss |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 332-941 Bình Dương: 377-843 Trà Vinh: 338-169 | Win Trà Vinh 169 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 182-493 An Giang: 317-839 Bình Thuận: 333-540 | Miss |
16/04/2025 | Đồng Nai: 894-896 Cần Thơ: 941-976 Sóc Trăng: 493-764 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 511-986 Vũng Tàu: 512-593 Bạc Liêu: 924-535 | Miss |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 568-419 Đồng Tháp: 247-130 Cà Mau: 883-360 | Win Cà Mau 360 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 224-169 Kiên Giang: 154-262 Đà Lạt: 693-264 | Miss |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 127-534 Long An: 997-711 Bình Phước: 135-400 Hậu Giang: 389-695 | Miss |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 342-205 Bình Dương: 530-484 Trà Vinh: 958-155 | Miss |
10/04/2025 | Tây Ninh: 244-453 An Giang: 620-782 Bình Thuận: 572-468 | Win An Giang 782 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 272-073 Cần Thơ: 477-626 Sóc Trăng: 622-431 | Win Đồng Nai 073 |
08/04/2025 | Bến Tre: 782-322 Vũng Tàu: 717-603 Bạc Liêu: 271-542 | Miss |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 245-776 Đồng Tháp: 644-471 Cà Mau: 362-922 | Miss |
06/04/2025 | Tiền Giang: 915-241 Kiên Giang: 142-693 Đà Lạt: 513-390 | Miss |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 697-608 Long An: 555-745 Bình Phước: 232-822 Hậu Giang: 629-799 | Miss |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 568-302 Bình Dương: 377-331 Trà Vinh: 348-322 | Miss |
03/04/2025 | Tây Ninh: 893-880 An Giang: 823-790 Bình Thuận: 942-794 | Miss |
02/04/2025 | Đồng Nai: 762-534 Cần Thơ: 675-839 Sóc Trăng: 547-336 | Miss |
01/04/2025 | Bến Tre: 781-747 Vũng Tàu: 100-525 Bạc Liêu: 858-542 | Miss |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 276-820 Đồng Tháp: 977-871 Cà Mau: 919-659 | Miss |
30/03/2025 | Tiền Giang: 114-194 Kiên Giang: 911-355 Đà Lạt: 558-497 | Miss |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 467-129 Long An: 773-682 Bình Phước: 600-468 Hậu Giang: 869-588 | Miss |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 681-949 Bình Dương: 569-637 Trà Vinh: 734-902 | Miss |
27/03/2025 | Tây Ninh: 990-561 An Giang: 253-358 Bình Thuận: 712-533 | Win An Giang 358 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 844-429 Cần Thơ: 966-142 Sóc Trăng: 245-825 | Miss |
25/03/2025 | Bến Tre: 468-720 Vũng Tàu: 973-589 Bạc Liêu: 428-638 | Win Vũng Tàu 589 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 132-376 Đồng Tháp: 274-197 Cà Mau: 443-941 | Miss |
23/03/2025 | Tiền Giang: 558-931 Kiên Giang: 296-670 Đà Lạt: 332-579 | Miss |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 422-679 Long An: 886-880 Bình Phước: 101-580 Hậu Giang: 663-151 | Miss |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 148-593 Bình Dương: 668-697 Trà Vinh: 951-576 | Miss |
20/03/2025 | Tây Ninh: 597-635 An Giang: 848-303 Bình Thuận: 654-645 | Miss |
19/03/2025 | Đồng Nai: 758-081 Cần Thơ: 826-497 Sóc Trăng: 552-454 | Win Đồng Nai 081 |
18/03/2025 | Bến Tre: 564-444 Vũng Tàu: 188-981 Bạc Liêu: 265-263 | Win Vũng Tàu 981 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 227-446 Đồng Tháp: 291-145 Cà Mau: 886-786 | Miss |
16/03/2025 | Tiền Giang: 991-485 Kiên Giang: 180-102 Đà Lạt: 888-552 | Miss |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 342-797 Long An: 609-362 Bình Phước: 280-564 Hậu Giang: 502-673 | Miss |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 802-937 Bình Dương: 622-218 Trà Vinh: 539-959 | Miss |
13/03/2025 | Tây Ninh: 999-930 An Giang: 878-242 Bình Thuận: 447-242 | Miss |
12/03/2025 | Đồng Nai: 444-818 Cần Thơ: 260-267 Sóc Trăng: 659-126 | Miss |
11/03/2025 | Bến Tre: 173-120 Vũng Tàu: 781-219 Bạc Liêu: 245-669 | Miss |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 923-981 Đồng Tháp: 787-481 Cà Mau: 540-687 | Miss |
09/03/2025 | Tiền Giang: 376-420 Kiên Giang: 990-709 Đà Lạt: 718-310 | Miss |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 547-684 Long An: 457-282 Bình Phước: 349-671 Hậu Giang: 182-145 | Win Bình Phước 671 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 664-717 Bình Dương: 210-434 Trà Vinh: 169-761 | Miss |
06/03/2025 | Tây Ninh: 555-426 An Giang: 148-873 Bình Thuận: 439-690 | Miss |
05/03/2025 | Đồng Nai: 338-730 Cần Thơ: 318-329 Sóc Trăng: 269-900 | Miss |
04/03/2025 | Bến Tre: 954-110 Vũng Tàu: 770-849 Bạc Liêu: 761-549 | Miss |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 534-761 Đồng Tháp: 577-986 Cà Mau: 162-648 | Win Hồ Chí Minh 761 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 995-811 Kiên Giang: 813-772 Đà Lạt: 010-785 | Win Đà Lạt 010 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 822-309 Long An: 507-662 Bình Phước: 703-559 Hậu Giang: 805-118 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4D7 |
Long An L: 4K4 |
Bình Phước L: 4K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảy | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáu | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải năm | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tư | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải ba | 90340 70369 | 14848 14258 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải nhì | 98524 | 50714 | ||
Giải nhất | 55267 | 75726 | ||
Đặc biệt | 755438 | 902118 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03 | 04, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57, 58 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 69 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 94, 96 | 93 | 98 |