Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/06/2025 | Tây Ninh: 170-823 An Giang: 451-269 Bình Thuận: 288-142 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 799-878 Cần Thơ: 430-251 Sóc Trăng: 422-348 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 541-447 Vũng Tàu: 523-332 Bạc Liêu: 286-999 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 743-348 Đồng Tháp: 349-487 Cà Mau: 626-480 | Win Hồ Chí Minh 743 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 777-474 Kiên Giang: 138-249 Đà Lạt: 507-767 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 312-112 Long An: 480-848 Bình Phước: 603-736 Hậu Giang: 353-830 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 883-504 Bình Dương: 760-525 Trà Vinh: 871-251 | Miss |
05/06/2025 | Tây Ninh: 371-518 An Giang: 649-108 Bình Thuận: 957-842 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 695-330 Cần Thơ: 861-426 Sóc Trăng: 989-108 | Win Cần Thơ 426 |
03/06/2025 | Bến Tre: 901-656 Vũng Tàu: 432-702 Bạc Liêu: 826-349 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 391-944 Đồng Tháp: 981-473 Cà Mau: 344-559 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 878-889 Kiên Giang: 371-496 Đà Lạt: 583-248 | Win Kiên Giang 371 |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 544-734 Long An: 480-975 Bình Phước: 351-199 Hậu Giang: 786-551 | Miss |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 969-956 Bình Dương: 876-497 Trà Vinh: 856-953 | Miss |
29/05/2025 | Tây Ninh: 321-160 An Giang: 628-563 Bình Thuận: 986-710 | Win Bình Thuận 986 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 118-119 Cần Thơ: 782-429 Sóc Trăng: 957-055 | Win Sóc Trăng 055 |
27/05/2025 | Bến Tre: 959-638 Vũng Tàu: 464-821 Bạc Liêu: 320-386 | Miss |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 459-274 Đồng Tháp: 945-666 Cà Mau: 295-965 | Miss |
25/05/2025 | Tiền Giang: 952-128 Kiên Giang: 809-252 Đà Lạt: 538-518 | Win Đà Lạt 518 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 438-643 Long An: 216-160 Bình Phước: 625-105 Hậu Giang: 697-925 | Miss |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 856-753 Bình Dương: 505-809 Trà Vinh: 437-782 | Miss |
22/05/2025 | Tây Ninh: 755-567 An Giang: 272-507 Bình Thuận: 630-493 | Miss |
21/05/2025 | Đồng Nai: 414-700 Cần Thơ: 678-333 Sóc Trăng: 624-331 | Miss |
20/05/2025 | Bến Tre: 227-199 Vũng Tàu: 835-889 Bạc Liêu: 246-615 | Miss |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 217-154 Đồng Tháp: 808-622 Cà Mau: 564-236 | Miss |
18/05/2025 | Tiền Giang: 806-427 Kiên Giang: 815-435 Đà Lạt: 692-463 | Miss |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 871-510 Long An: 154-309 Bình Phước: 821-758 Hậu Giang: 269-795 | Miss |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 738-725 Bình Dương: 732-894 Trà Vinh: 113-633 | Win Bình Dương 732 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 601-172 An Giang: 525-799 Bình Thuận: 768-470 | Miss |
14/05/2025 | Đồng Nai: 284-226 Cần Thơ: 710-145 Sóc Trăng: 357-597 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 478-750 Vũng Tàu: 502-781 Bạc Liêu: 166-112 | Miss |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 807-166 Đồng Tháp: 469-234 Cà Mau: 881-525 | Miss |
11/05/2025 | Tiền Giang: 742-890 Kiên Giang: 203-787 Đà Lạt: 207-244 | Win Kiên Giang 203 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 468-416 Long An: 204-650 Bình Phước: 308-351 Hậu Giang: 542-779 | Miss |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 973-205 Bình Dương: 600-694 Trà Vinh: 617-950 | Miss |
08/05/2025 | Tây Ninh: 761-909 An Giang: 438-836 Bình Thuận: 835-274 | Win Bình Thuận 274 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 876-793 Cần Thơ: 793-155 Sóc Trăng: 881-516 | Miss |
06/05/2025 | Bến Tre: 930-735 Vũng Tàu: 843-493 Bạc Liêu: 312-107 | Miss |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 838-164 Đồng Tháp: 221-892 Cà Mau: 528-883 | Miss |
04/05/2025 | Tiền Giang: 460-338 Kiên Giang: 880-868 Đà Lạt: 194-350 | Win Tiền Giang 338 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 963-216 Long An: 382-703 Bình Phước: 633-896 Hậu Giang: 408-570 | Miss |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 263-454 Bình Dương: 556-991 Trà Vinh: 423-782 | Miss |
01/05/2025 | Tây Ninh: 421-729 An Giang: 190-205 Bình Thuận: 481-928 | Miss |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 6K2 |
An Giang L: AG-6K2 |
Bình Thuận L: 6K2 |
Giải tám | 21 | 62 | 01 |
Giải bảy | 125 | 273 | 597 |
Giải sáu | 3318 0867 6366 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 |
Giải năm | 8102 | 7511 | 5681 |
Giải tư | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
Giải ba | 36164 11353 | 35340 97578 | 70262 70158 |
Giải nhì | 12566 | 90275 | 06278 |
Giải nhất | 93195 | 90336 | 89766 |
Đặc biệt | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 | 03, 08 | 01, 03 |
1 | 18 | 11, 12 | 13, 14, 14, 18 |
2 | 21, 25 | 25 | |
3 | 30, 32, 33, 36 | 34, 35, 36 | |
4 | 40, 43, 46 | 40 | |
5 | 53 | 53, 55, 58 | |
6 | 62, 64, 65, 66, 66, 67 | 60, 62 | 62, 66 |
7 | 71, 73, 75 | 71, 73, 75, 78, 78 | 78 |
8 | 81, 85 | ||
9 | 95 | 91 | 97 |