Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/04/2025 | Gia Lai: 89-10 Ninh Thuận: 44-39 | Win Ninh Thuận 39 |
24/04/2025 | Bình Định: 86-17 Quảng Trị: 42-31 Quảng Bình: 32-16 | Miss |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 61-48 Khánh Hòa: 27-56 | Win Khánh Hòa 56 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 92-62 Quảng Nam: 76-41 | Win Quảng Nam 76 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-18 Phú Yên: 40-80 | Win Phú Yên 80 |
20/04/2025 | Kon Tum: 34-57 Khánh Hòa: 25-75 Thừa Thiên Huế: 24-77 | Win Kon Tum 57 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 26-81 Quảng Ngãi: 26-90 Đắk Nông: 67-95 | Win Đắk Nông 95 |
18/04/2025 | Gia Lai: 35-33 Ninh Thuận: 19-82 | Win Gia Lai 33 |
17/04/2025 | Bình Định: 20-02 Quảng Trị: 91-28 Quảng Bình: 73-92 | Win Bình Định 02 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 12-72 Khánh Hòa: 73-36 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 72-56 Quảng Nam: 62-08 | Win Quảng Nam 08 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-49 Phú Yên: 87-11 | Win Thừa Thiên Huế 49 |
13/04/2025 | Kon Tum: 66-15 Khánh Hòa: 19-72 Thừa Thiên Huế: 27-24 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 11-63 Quảng Ngãi: 20-72 Đắk Nông: 92-86 | Win Đắk Nông 92 |
11/04/2025 | Gia Lai: 15-36 Ninh Thuận: 20-56 | Win Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 73-49 Quảng Trị: 33-65 Quảng Bình: 97-21 | Miss |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 62-98 Khánh Hòa: 32-48 | Win Đà Nẵng 98 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 53-11 Quảng Nam: 19-53 | Win Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-42 Phú Yên: 51-36 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 56-93 Khánh Hòa: 87-73 Thừa Thiên Huế: 13-59 | Win Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 11-52 Quảng Ngãi: 14-25 Đắk Nông: 75-25 | Win Đắk Nông 75 |
04/04/2025 | Gia Lai: 95-62 Ninh Thuận: 73-95 | Win Gia Lai 95 |
03/04/2025 | Bình Định: 86-68 Quảng Trị: 42-34 Quảng Bình: 42-92 | Win Quảng Trị 42 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 22-62 Khánh Hòa: 49-23 | Win Đà Nẵng 22 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 63-16 Quảng Nam: 64-20 | Win Đắk Lắk 16 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-03 Phú Yên: 59-72 | Win Thừa Thiên Huế 03 |
30/03/2025 | Kon Tum: 76-44 Khánh Hòa: 81-32 Thừa Thiên Huế: 54-94 | Win Kon Tum 44 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 63-47 Quảng Ngãi: 36-35 Đắk Nông: 42-50 | Win Quảng Ngãi 35 |
28/03/2025 | Gia Lai: 78-84 Ninh Thuận: 37-45 | Miss |
27/03/2025 | Bình Định: 18-67 Quảng Trị: 60-33 Quảng Bình: 94-38 | Win Quảng Bình 38 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 59-58 Khánh Hòa: 47-17 | Miss |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 30-98 Quảng Nam: 32-21 | Win Đắk Lắk 98 Win Quảng Nam 32 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-46 Phú Yên: 94-12 | Miss |
23/03/2025 | Kon Tum: 31-73 Khánh Hòa: 81-67 Thừa Thiên Huế: 66-27 | Win Khánh Hòa 81 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 73-91 Quảng Ngãi: 88-18 Đắk Nông: 96-18 | Win Đắk Nông 96 |
21/03/2025 | Gia Lai: 96-65 Ninh Thuận: 39-30 | Win Gia Lai 96 |
20/03/2025 | Bình Định: 14-49 Quảng Trị: 21-84 Quảng Bình: 53-62 | Win Bình Định 49 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 92-97 Khánh Hòa: 63-07 | Win Khánh Hòa 07 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 10-20 Quảng Nam: 14-77 | Win Đắk Lắk 10 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-53 Phú Yên: 81-63 | Win Thừa Thiên Huế 53 |
16/03/2025 | Kon Tum: 62-38 Khánh Hòa: 73-50 Thừa Thiên Huế: 88-62 | Miss |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 65-51 Quảng Ngãi: 50-48 Đắk Nông: 28-63 | Win Đắk Nông 28 |
14/03/2025 | Gia Lai: 72-16 Ninh Thuận: 47-24 | Win Ninh Thuận 24 |
13/03/2025 | Bình Định: 60-83 Quảng Trị: 11-16 Quảng Bình: 75-10 | Miss |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 68-94 Khánh Hòa: 22-78 | Win Khánh Hòa 78 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 58-41 Quảng Nam: 64-87 | Win Quảng Nam 64 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-33 Phú Yên: 35-87 | Win Phú Yên 87 |
09/03/2025 | Kon Tum: 66-48 Khánh Hòa: 84-98 Thừa Thiên Huế: 29-86 | Miss |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 26-22 Quảng Ngãi: 07-71 Đắk Nông: 57-25 | Win Quảng Ngãi 07 |
07/03/2025 | Gia Lai: 98-03 Ninh Thuận: 79-81 | Win Gia Lai 03 |
06/03/2025 | Bình Định: 51-21 Quảng Trị: 81-28 Quảng Bình: 71-66 | Miss |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 43-83 Khánh Hòa: 05-82 | Win Khánh Hòa 05 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 85-47 Quảng Nam: 56-84 | Win Quảng Nam 56 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-62 Phú Yên: 33-57 | Win Phú Yên 57 |
02/03/2025 | Kon Tum: 51-67 Khánh Hòa: 81-83 Thừa Thiên Huế: 86-31 | Miss |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 34-89 Quảng Ngãi: 48-92 Đắk Nông: 73-69 | Win Quảng Ngãi 48 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 21 | 39 |
Giải bảy | 827 | 983 |
Giải sáu | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
Giải năm | 2972 | 8778 |
Giải tư | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
Giải ba | 45535 45036 | 43199 37898 |
Giải nhì | 28450 | 80222 |
Giải nhất | 95347 | 09597 |
Đặc biệt | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |