Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
12/06/2025 | Bình Định: 81-63 Quảng Trị: 43-58 Quảng Bình: 82-30 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 12-92 Khánh Hòa: 52-76 | Win Đà Nẵng 12 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 66-34 Quảng Nam: 66-72 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-60 Phú Yên: 83-82 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 94-15 Khánh Hòa: 70-92 Thừa Thiên Huế: 41-99 | Win Khánh Hòa 70 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 88-44 Quảng Ngãi: 55-26 Đắk Nông: 74-95 | Win Đắk Nông 95 |
06/06/2025 | Gia Lai: 59-62 Ninh Thuận: 90-94 | Miss |
05/06/2025 | Bình Định: 31-24 Quảng Trị: 93-55 Quảng Bình: 28-65 | Win Bình Định 31 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 21-27 Khánh Hòa: 97-69 | Miss |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 18-50 Quảng Nam: 54-97 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-19 Phú Yên: 87-83 | Miss |
01/06/2025 | Kon Tum: 79-16 Khánh Hòa: 76-72 Thừa Thiên Huế: 22-40 | Miss |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 19-34 Quảng Ngãi: 96-88 Đắk Nông: 49-34 | Miss |
30/05/2025 | Gia Lai: 32-10 Ninh Thuận: 33-32 | Win Gia Lai 32 |
29/05/2025 | Bình Định: 96-15 Quảng Trị: 99-28 Quảng Bình: 98-82 | Miss |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 81-76 Khánh Hòa: 62-56 | Miss |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 76-56 Quảng Nam: 73-46 | Miss |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-34 Phú Yên: 94-81 | Miss |
25/05/2025 | Kon Tum: 14-96 Khánh Hòa: 63-83 Thừa Thiên Huế: 76-44 | Miss |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 98-41 Quảng Ngãi: 22-74 Đắk Nông: 27-99 | Miss |
23/05/2025 | Gia Lai: 47-72 Ninh Thuận: 60-47 | Win Ninh Thuận 47 |
22/05/2025 | Bình Định: 77-91 Quảng Trị: 26-35 Quảng Bình: 83-75 | Win Quảng Bình 75 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 86-36 Khánh Hòa: 17-80 | Miss |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 71-91 Quảng Nam: 71-55 | Miss |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-66 Phú Yên: 97-79 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 15-48 Khánh Hòa: 67-63 Thừa Thiên Huế: 65-61 | Miss |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 64-77 Quảng Ngãi: 92-66 Đắk Nông: 97-55 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 24-64 Ninh Thuận: 35-29 | Win Ninh Thuận 29 |
15/05/2025 | Bình Định: 34-27 Quảng Trị: 16-85 Quảng Bình: 52-36 | Win Bình Định 27 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 23-63 Khánh Hòa: 94-59 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 60-56 Quảng Nam: 72-88 | Win Quảng Nam 88 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-47 Phú Yên: 72-93 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 12-90 Khánh Hòa: 72-13 Thừa Thiên Huế: 75-37 | Miss |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 48-30 Quảng Ngãi: 78-97 Đắk Nông: 17-50 | Win Đà Nẵng 30 |
09/05/2025 | Gia Lai: 92-87 Ninh Thuận: 17-93 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 95-87 Quảng Trị: 60-22 Quảng Bình: 61-09 | Win Quảng Bình 09 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 06-23 Khánh Hòa: 38-53 | Win Đà Nẵng 06 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 58-41 Quảng Nam: 85-45 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-42 Phú Yên: 80-45 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 50-52 Khánh Hòa: 70-41 Thừa Thiên Huế: 84-67 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 46-84 Quảng Ngãi: 95-33 Đắk Nông: 94-78 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 87-18 Ninh Thuận: 32-76 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 56-89 Quảng Trị: 81-25 Quảng Bình: 23-51 | Miss |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 63 | 77 | 13 |
Giải bảy | 123 | 604 | 504 |
Giải sáu | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
Giải năm | 5748 | 2640 | 6319 |
Giải tư | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
Giải ba | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
Giải nhì | 77499 | 73045 | 18977 |
Giải nhất | 61211 | 54695 | 97237 |
Đặc biệt | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 03, 04, 04, 05 | 04, 06 |
1 | 11, 14 | 18 | 13, 14, 15, 19 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 33, 37 | 34 | 32, 33, 37, 38 |
4 | 48 | 40, 41, 45, 48 | 42, 49 |
5 | 50 | 55 | 56 |
6 | 63 | 64 | 65 |
7 | 71, 74, 77 | 71, 77 | 70, 74, 77, 77 |
8 | 83, 83, 85 | 83 | |
9 | 90, 93, 99 | 90, 95 |